Essais Libres (30mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 40 | 40.744 | 0.000 | 54.339 |
| 2 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 39 | 40.866 | 0.122 | 54.177 |
| 3 | 7 | LES KIWIS | 38 | 41.198 | 0.454 | 53.740 |
| 4 | 12 | TEAM ESTV | 38 | 41.544 | 0.800 | 53.292 |
| 5 | 3 | BRAULT FAMILY RACING | 38 | 41.566 | 0.822 | 53.264 |
| 6 | 8 | AZURE RACING | 39 | 41.651 | 0.907 | 53.155 |
| 7 | 14 | KGV | 38 | 41.710 | 0.966 | 53.080 |
| 8 | 13 | LES INTRUS | 37 | 41.800 | 1.136 | 52.865 |
| 9 | 11 | LES COMPERES CAPILLAIRES | 39 | 42.315 | 1.571 | 52.321 |
| 10 | 5 | COLORS RACING | 36 | 42.508 | 1.764 | 52.084 |
| 11 | 1 | TEAM FRISSON | 36 | 43.204 | 2.460 | 51.245 |
| 12 | 15 | TURBO TORTUE | 32 | 44.461 | 3.717 | 49.796 |
Essais Chronométrés (15mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 23 | 40.620 | 0.000 | 54.505 |
| 2 | 11 | LES COMPERES CAPILLAIRES | 21 | 40.691 | 0.071 | 54.410 |
| 3 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 21 | 40.737 | 0.117 | 54.348 |
| 4 | 7 | LES KIWIS | 22 | 40.850 | 0.230 | 54.198 |
| 5 | 8 | AZURE RACING | 23 | 41.142 | 0.522 | 53.813 |
| 6 | 14 | KGV | 21 | 41.146 | 0.526 | 53.808 |
| 7 | 12 | TEAM ESTV | 21 | 41.381 | 0.761 | 53.502 |
| 8 | 13 | LES INTRUS | 22 | 41.410 | 0.790 | 53.465 |
| 9 | 3 | BRAULT FALMILY RACING | 22 | 41.432 | 0.812 | 53.436 |
| 10 | 1 | TEAM FRISSON | 22 | 41.549 | 0.929 | 53.286 |
| 11 | 15 | TURBO TORTUE | 21 | 42.159 | 1.539 | 52.515 |
| 12 | 5 | COLORS RACING | 20 | 42.724 | 2.104 | 51.820 |
Course (1h30)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
| 1 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 126 | 0.000 | 40.059 |
| 2 | 6 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 126 | 4.455 | 40.094 |
| 3 | 3 | BRAULT FAMILLY RACING | 125 | à 1 tour | 40.558 |
| 4 | 11 | LES COMPERES CAPILLAIRES | 124 | à 2 tours | 39.990 |
| 5 | 12 | TEAM ESTV | 124 | 26.491 | 40.751 |
| 6 | 8 | AZURE RACING | 123 | à 3 tours | 41.060 |
| 7 | 7 | LES KIWIS | 123 | 0.167 | 40.552 |
| 8 | 14 | KGV | 123 | 15.069 | 40.693 |
| 9 | 13 | LES INTRUS | 123(1) | à 3 tours | 41.003 |
| 10 | 1 | TEAM FRISSON | 122 | à 4 tours | 40.852 |
| 11 | 5 | COLORS RACING | 121 | à 5 tours | 41.574 |
| 12 | 15 | TURBO TORTUE | 117 | à 9 tours | 41.473 |
