Essais Libres (45mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 3 | ECURE CHATEAUNEUF DU PAPE | 60 | 39.842 | 0.000 | 55.569 |
2 | 4 | KART MAX | 58 | 39.983 | 0.141 | 55.373 |
3 | 10 | VILLA CASSANDRA | 62 | 40.091 | 0.249 | 55.224 |
4 | 1 | MARIO 8 | 52 | 40.154 | 0.312 | 55.137 |
5 | 2 | LES PISTES HARDS | 62 | 40.201 | 0.359 | 55.073 |
6 | 8 | KGV | 60 | 40.202 | 0.360 | 55.071 |
7 | 6 | TEAM ESTV | 61 | 40.276 | 0.434 | 54.970 |
8 | 15 | SCUDERIA COSTA | 60 | 40.314 | 0.472 | 54.918 |
9 | 5 | TEAM SUR LE FIL | 64 | 40.361 | 0.519 | 54.854 |
14 | TEAM FRISSON | 63 | 40.407 | 0.565 | 54.792 | |
11 | 13 | TEAM 2B | 60 | 40.436 | 0.594 | 54.753 |
12 | 9 | LES ZAMEL | 61 | 40.618 | 0.776 | 54.507 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 3 | ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE | 40.132 | 0.000 | 55.167 |
2 | 4 | KART MAX | 40.489 | 0.357 | 54.681 |
3 | 10 | VILLA CASSANDRA | 40.512 | 0.380 | 54.650 |
4 | 1 | MARIO 8 | 40.593 | 0.461 | 54.541 |
5 | 2 | LES PISTES HARDS | 40.664 | 0.532 | 54.446 |
6 | 8 | KGV | 40.723 | 0.591 | 54.367 |
7 | 6 | TEAM ESTV | 40.781 | 0.649 | 54.289 |
8 | 13 | TEAM 2B | 40.803 | 0.671 | 54.260 |
9 | 5 | TEAM SUR LE FIL | 41.024 | 0.892 | 53.968 |
10 | 15 | SCUDERIA COSTA | 41.038 | 0.906 | 53.949 |
11 | 14 | TEAM FRISSON | 41.213 | 1.081 | 53.720 |
12 | 9 | LES ZAMEL | 41.351 | 1.219 | 53.541 |
Course (4h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 3 | ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE | 348 | 0.000 | 39.302 |
2 | 4 | KART MAX | 347(1) | à 1 tour | 39.393 |
3 | 6 | TEAM ESTV | 345 | à 3 tours | 39.392 |
4 | 15 | SCUDERIA COSTA | 344 | à 4 tours | 39.704 |
5 | 1 | MARIO 8 | 344* | 3.024 | 39.537 |
6 | 13 | TEAM 2B | 344 | 11.611 | 39.814 |
7 | 5 | TEAM SUR LE FIL | 342 | à 6 tours | 39.691 |
8 | 10 | VILLA CASSANDRA | 342 | 7.667 | 39.696 |
9 | 2 | LES PISTES HARDS | 342 | 8.035 | 39.667 |
10 | 9 | LES ZAMEL | 342 | 24.992 | 39.845 |
11 | 14 | TEAM FRISSON | 340 | à 8 tours | 39.832 |
12 | 8 | KGV | 338(2) | à 10 tours | 39.710 |
* Equipe victorieuse en 2023 mais il manquait 1 pilote > 1 arret de pénalité à effectuer en plus (12 changements)