Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 10 VILLA CASSANDRA 67 38.445 0.000 57.588
2 14 KART ADDICT 65 38.690 0.245 57.224
3 1 FDP 66 38.695 0.250 57.216
4 15 BOURNEL FUITE ET EAU 66 38.812 0.367 57.044
5 12 MARIO 8 66 38.624 0.379 57.026
6  4 KART-MAX 67 38.828 0.383 57.020
7  3 AL BRO TEAM 59 38.981 0.536 56.796
8 7 AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE 64 38.999 0.554 56.770
9  5 TEAM SUR LE FIL 64 39.091 0.646 56.637
10  2 INTERMARCHE MANDUEL 62 39.145 0.700 56.558
11 9 JOEBARD TEAM 59 39.292 0.847 56.347
12 13 TEAM KOOB 50 39.977  1.532 55.381

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 10 VILLA CASSANDRA 38.891 0.000 56.928
2 7 AUTO CAHTEAUNEUF DU PAPE 39.140 0.249 56.566
3 4 KART-MAX 39.271 0.380 56.377
4 1 FDP 39.320 0.429 56.307
5 2 INTERMARCHE MANDUEL 39.434 0.543 56.144
6 12 MARIO 8 39.485 0.594 56.071
7 14 KART ADDICT 39.520 0.629 56.022
8 15 BOURNEL FUITE ET EAU 39.602 0.711 55.906
9 5 TEAM SUR LE FIL 39.671 0.780 55.809
10 3 LA BRO TEAM 39.993 1.102 55.359
11 13  TEAM KOOB

40.211

1.320 55.059
12 JOEBARD TEAM 40.763 1.872 54.313

 

Course (4h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 10 VILLA CASSANDRA 349 38.972
2 12 MARIO 8 349 0.124 39.126
3  4 KART-MAX 349 6.909 39.260
4  1 FDP 349 7.801 38.907
5  7 AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE 349 10.485 38.931
6 15 BOURNEL FUITE ET EAU 348 à 1 tour 39.173
7  14 KART ADDICT 348 0.175 39.090
8 5 TEAM SUR LE FIL 346 à 3 tours 39.333
9 LA BRO TEAM 343 à 6 tours 39.178
10 INTERMARCHE MANDUEL 343 0.891 39.287
11 9 JOEBARD TEAM 342 à 7 tours 39.258
12 13 TEAM KOOB 325 à 24 tours 39.567