Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 11 FDP 64 39.662 0.000 55.821
2 3 KART'ADDICT 63 39.827 0.165 55.590
3 15 TEAM TOM POLE 57 39.912 0.250 55.472
4 4 MARIO 8 61 39.962 0.300 55.402
5 7 TEAM PHOENIX 63 40.040 0.378 55.294
6 8 INTERMARCHE MANDUEL 61 40.059 0.397 55.268
7 12 LAFFON CHEMINEES 64 40.130 0.468 55.170
8 14 CT2G 58 40.152 0.490 55.140
9 13 TEAM SUR LE FIL 60 40.252 0.590 55.003
10 9 AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE 61 40.506 0.844 54.658
11 6 POLE GENERATION AUTOMOBILE 56 40.579 0.917 54.560
12 5 CODE 21 55 41.576 1.914 53.251

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 TEAM PHOENIX 39.977 0.000 55.381
2 15  TEAM TOM POLE 40.014 0.037 55.330
3 4 MARIO 8 40.238 0.261 55.022
4 11 FDP 40.248 0.271 55.008
5 8 INTERMARCHE MANDUEL 40.396 0.419 54.807
6 12 LAFFON CHEMINEES 40.406 0.429 54.793
7 14 CT2G 40.469 0.492 54.708
8 3 KART'ADDICT 40.500 0.523 54.666
9 6 POLE GENERATION AUTOMOBILE 40.679 0.702 54.426
10 13 TEAM SUR LE FIL 40.686 0.709 54.416
11 9 AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE 40.702 0.725 54.395
12 5 CODE 21 41.815 1.838 52.947

 

Course (4h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 11  FDP 349 0.000 39.200
2 MARIO 8 348  à 1 tour 39.443
3 15 TEAM TOM POLE 347 à 2 tours 39.163
4 7 TEAM PHOENIX 347 3.132 39.155
5 3 KART'ADDICT 347 14.688 39.311
6 12 LAFFON CHEMINEES 347 32.876 39.463
7 9 AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE 343 à 6 tours 39.318
8 14 CT2G 343 0.183 39.258
9 6 POLE GENERATION AUTOMOBILE 341 à 8 tours 39.310
10 8 INTERMARCHE MANDUEL 342 (1) à 7 tours 39.448
11 13  TEAM SUR LE FIL 340 à 9 tours 39.520
12 5 CODE 21 333 à 16 tours 40.050