Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 12  LES FDP 56 40.204 0.000 55.069
2 KART'ADDICT 54 40.252 0.048 55.003
3 5 TEAM PHOENIX 54 40.259 0.055 54.993
4 1 MARIO 8 52 40.374 0.170 54837
5 14 TEAM SUR LE FIL 51 40.519 0.315 54.641
6 LES PNEUS CRAMES 49 40.583 0.379 54.554
7 4 TEAM GIMENO 50 40.645 0.441 54.471
8 3 LAFFON CHEMINEES 53 40.696 0.492 54.403
9 15 GVA 51 41.214 1.010 53.719
10 2 TEAM JEPAPIES 44 41.459 1.255 53.402
11 11 LES ATSCAFIENS 39 41.855 1.651 52.896
12 TEAM LOPEZ 0 DNS    

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 TEAM GIMENO 40.234 0.000 55.028
2 5 TEAM PHOENIX 40.514 0.280 54.674
3 MARIO 8 40.778 0.544 54.293
4 12 LES FDP 40.849 0.615 54.199
5 8 LES PNEUS CRAMES 40.877 0.643 54.162
6 6 KART'ADDICT 40.968 0.734 54.042
7 15 GVA 41.347 1.113 53.546
8 3 LAFFON CHEMINEES 41.632 1.398 53.180
9 14 TEAM SUR LE FIL 41.672 1.438 53.129
10 11 LES ATSCAFIENS 42.064 1.830 52.634
11 2 TEAM JEPAPIE 42.639 2.405 51.924
12 0 TEAM LOPEZ DNS

 

Course (3h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 4 TEAM GIMENO 248 0.000 39.187
2 1 MARIO 8 248 (1) 34.304 39.315
3 12 LES FDP 248 36.686 39.094
4 5 TEAM PHOENIX 247 (1) à 1 tour 39.153
5 14 TEAM SUR LE FIL 244 à 4 tours 39.421
6 LAFFON CHEMINEES 244 2.247 39.188
7 15 GVA 243 à 5 tours 39.177
8 KART'ADDICT 243 (2) 49.337 39.411
9 8 LES PNEUS CRAMES 239 (1) à 9 tours 39.744
10 11 LES ATSCAFIENS 237 à 11 tours 39.880
11 2 TEAM JEPAPIE 223 à 25 tours 39.936
12 0 TEAM LOPEZ DNS