Essais Libres (45mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 2 | LCO INGENIERIE | 60 | 39.420 | 0.000 | 56.164 |
2 | 12 | MARIO 8 | 60 | 39.452 | 0.032 | 56.118 |
3 | 8 | PINK LADIES | 54 | 39.792 | 0.372 | 55.639 |
4 | 5 | TEAM PHOENIX | 60 | 39.831 | 0.411 | 55.584 |
5 | 1 | FULLGAZ | 61 | 39.889 | 0.469 | 55.504 |
6 | 13 | CHEMINEES LAFFON | 64 | 39.981 | 0.561 | 55.376 |
7 | 7 | KART'ADDICT | 62 | 39.983 | 0.563 | 55.373 |
8 | 3 | TEAM GIMENO | 54 | 40.089 | 0.669 | 55.227 |
9 | 15 | TEAM ROCKET | 55 | 40.097 | 0.677 | 55.216 |
10 | 9 | MARIO KART | 58 | 40.451 | 1.121 | 54.611 |
11 | 6 | CT2G | 59 | 40.544 | 1.124 | 54.607 |
12 | 14 | INTERMARCHE MANDUEL | 55 | 40.781 | 1.361 | 54.289 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 2 | LCO INGENIERIE | 40.039 | 0.000 | 55.296 |
2 | 12 | MARIO 8 | 40.065 | 0.026 | 55.260 |
3 | 15 | TEAM ROCKET | 40.258 | 0.219 | 54.995 |
4 | 1 | FULLGAZ | 40.265 | 0.226 | 54.985 |
5 | 5 | TEAM PHOENIX | 40.265 | 0.226 | 54.985 |
6 | 7 | KART'ADDICT | 40.321 | 0.282 | 54.909 |
7 | 13 | LAFFON CHEMINEES | 40.321 | 0.282 | 54.909 |
8 | 3 | TEAM GIMENO | 40.509 | 0.470 | 54.654 |
9 | 8 | PINK LADIES | 40.553 | 0.494 | 54.622 |
10 | 9 | MARIO KART | 40.999 | 0.960 | 54.001 |
11 | 6 | CT2G | 41.057 | 1.018 | 53.925 |
12 | 14 | INTERMARCHE MANDUEL | 41.541 | 1.502 | 53.296 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 12 | MARIO 8 | 259 | 0.000 | 39.509 |
2 | 2 | LCO INGENIERIE | 259 | 31.316 | 39.799 |
3 | 1 | FULLGAZ | 259 | 33.068 | 39.724 |
4 | 5 | TEAM PHOENIX | 258 | à 1 tour | 39.877 |
5 | 13 | LAFFON CHEMINEES | 257 | à 2 tours | 40.079 |
6 | 8 | PINK LADIES | 257 | 21.417 | 40.146 |
7 | 7 | KART'ADDICT | 256 | à 3 tours | 40.030 |
8 | 3 | TEAM GIMENO | 255 | à 4 tours | 39.936 |
9 | 15 | TEAM ROCKET | 253 (1) | à 6 tours | 40.033 |
10 | 6 | CT2G | 250 (1) | à 9 tours | 40.434 |
11 | 9 | MARIO KART | 248 | à 11 tours | 40.639 |
12 | 14 | INTERMARCHE MANDUEL | 247 (1) | à 12 tours | 40.534 |