Essais Chronos (1h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 12  TEAM LOPEZ 82 38.891 0.000 56.928
2 3 FULLGAZ 83 38.919 0.028 56.887
3 14 TEAM GIMENO 77 39.159 0.268 56.538
4 1 MARIO 8 78 39.320 0.429 56.307 
5 2 LAFFON CHEMINEES 83 39.405 0.514  56.185
6 4 INTERMARCHE MANDUEL 82 39.470 0.579  56.093
7 9 N.T.M  81 39.540 0.649  55.993
8 13 LES ZINC 78 39.562  0.671  55.962 
9 8 E.P.C  81 39.731 0.840 55.724
10 5 LA TORTUE 82 39.857  0.966 55.548 
11 11 GEM'S  80 40.235 1.344  55.026
12 15 DIMET ESPACES PRO 82 40.292 1.401 54.948

Course (3h)

Pos. N°Kart Equipe Handicap Poids Nb de tours Ecart Meilleur Tour
1 3 FULLGAZ 12.5 kg 271 0.000 38.881
2 12 TEAM LOPEZ 10 kg 271 30.770 38.849
3 1 MARIO 8 10 kg 269  à 2 tours 39.125
4 14 TEAM GIMENO 10 kg 267 à 4 tours 39.179
5 2 LAFFON CHEMINEES 2.5 kg 267 17.671 39.214
6 13 LES ZINC 5 kg 266 à 5 tours  39.502
7 4 INTERMARCHE MANDUEL 2.5 kg 265 à 6 tours 39.110
8 5  LA TORTUE 10 kg 265 2.038 39.779
9 9 N.T.M 5 kg 262 à 9 tours 39.445
10 8 E.P.C 0 262 16.960  39.591
11 11 GEM'S 5 kg 260 à 11 tours 39.812
12 15 DIMET ESPACES PRO   7.5 kg 259 à 12 tours

39.781