Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 10 | TEAM JULES BIANCHI | 84 | 38.928 | 0.000 | 60.110 |
2 | 9 | GIMENO | 79 | 39.298 | 0.370 | 59.545 |
3 | 8 | E.P.C | 81 | 39.350 | 0.422 | 59.466 |
4 | 6 | MARIO 8 | 57 | 39.352 | 0.424 | 59.463 |
5 | 5 | T.S.M 30 | 64 | 39.393 | 0.465 | 59.401 |
6 | 3 | K.F.S | 81 | 39.396 | 0.468 | 59.396 |
7 | 1 | FULLGAZ | 71 | 39.742 | 0.544 | 59.282 |
8 | 15 | TEAM DELORME | 82 | 39.714 | 0.786 | 58.921 |
9 | 12 | APAVE 34 | 84 | 39.807 | 0.879 | 58.783 |
10 | 14 | T.A.M | 80 | 39.936 | 1.008 | 58.593 |
11 | 7 | LES MARIO KART | 76 | 40.484 | 1.556 | 57.800 |
12 | 2 | LES BRAS CASSES | 70 | 40.996 | 2.068 | 57.078 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Handicap Poids | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 3 | K.F.S | 22.5 kg | 270 | 0.000 | 39.045 |
2 | 1 | FULLGAZ | 10 kg | 270 | 18.737 | 39.013 |
3 | 6 | MARIO 8 | 5 kg | 269 | à 1 tour | 39.050 |
4 | 10 | TEAM JULES BIANCHI | 10 kg | 269 | 11.609 | 38.836 |
5 | 9 | GIMENO | 10 kg | 268 | à 2 tours | 38.983 |
6 | 5 | T.S.M 30 | 17.5 kg | 267 | à 3 tours | 39.197 |
7 | 15 | TEAM DELORME | 0 | 266 | à 4 tours | 39.229 |
8 | 12 | APAVE 34 | 5 kg | 265 | à 5 tours | 39.498 |
9 | 8 | E.P.C | 12.5 kg | 264 | à 6 tours | 39.247 |
10 | 14 | T.A.M | 5 kg | 263 | à 7 tours | 39.630 |
11 | 7 | LES MARIO KART | 2.5 kg | 251 | à 19 tours | 39.703 |
12 | 2 | LES BRAS CASSES | 0 | 238 | à 32 tours | 40.142 |