Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 6 | AUTO SPORT | 80 | 39.488 | 0.000 | 59.258 |
2 | 14 | DREAM TEAM | 80 | 39.504 | 0.016 | 59.234 |
3 | 1 | LES OUTSIDERS | 84 | 39.539 | 0.051 | 59.182 |
4 | 10 | G.G.G | 78 | 39.634 | 0.146 | 59.040 |
5 | 9 | FULL GAZ | 57 | 39.653 | 0.165 | 59.011 |
6 | 4 | LES INCONNUS | 79 | 39.676 | 0.188 | 58.977 |
7 | 2 | MARIO 8 | 82 | 39.731 | 0.243 | 58.896 |
8 | 7 | GIMENO 1 | 77 | 39.813 | 0.325 | 58.774 |
9 | 3 | GIMENO 2 | 83 | 39.963 | 0.474 | 58.554 |
10 | 12 | BANK ROUTE RACING | 79 | 40.020 | 0.532 | 58.470 |
11 | ||||||
12 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Handicap Poids | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 9 | FULL GAZ | 7.5 kg | 269 | 0.000 | 39.167 |
2 | 1 | LES OUTSIDERS | 20 kg | 269 | 9.951 | 39.051 |
3 | 14 | DREAM TEAM | 17.5 kg | 267 | à 2 tours | 39.443 |
4 | 2 | MARIO 8 | 2.5 kg | 267 | 10.310 | 39.355 |
5 | 4 | LES INCONNUS | 0 | 266 | à 3 tours | 39.279 |
6 | 3 | GIMENO 2 | 7.5 kg | 265 | à 4 tours | 39.283 |
7 | 12 | BANK ROUTE RACING | 7.5 kg | 265 | 10.454 | 39.542 |
8 | 7 | GIMENO 1 | 10 kg | 264 | à 5 tours | 39.470 |
9 | 6 | AUTO SPORT | 0 | 264 | 27.021 | 39.082 |
10 | 10 | G.G.G | 10 kg | 263 | à 6 tours | 39.366 |
11 | ||||||
12 |