Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 1 | LES OUTSIDERS | 85 | 38.138 | 00.000 | 61.356 |
2 | 13 | MARIO 8 | 80 | 38.597 | 0.459 | 60.626 |
3 | 14 | TEAM LEDER SANCHEZ | 73 | 38.628 | 0.490 | 60.577 |
4 | 15 | FULLGAZ | 44 | 38.681 | 0.543 | 60.494 |
5 | 5 | GGG | 88 | 38.709 | 0.571 | 60.451 |
6 | 4 | GIMENO 1 | 82 | 38.714 | 0576 | 60.443 |
7 | 7 | ITC SYSTEMES | 82 | 38.802 | 0.664 | 60.306 |
8 | 10 | BRL | 77 | 38.865 | 0.727 | 60.208 |
9 | 6 | GIMENO 2 | 86 | 39.103 | 0965 | 59.841 |
10 | 2 | EPC | 74 | 39.250 | 1.112 | 59.617 |
11 | 8 | LES CHRISTOPHES | 83 | 39.602 | 1.464 | 59.087 |
12 | 9 | CHEMINS D'OCEANS | 79 | 40.256 | 2.118 | 58.127 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 1 | LES OUTSIDERS | 276 | 00.000 | 38.172 |
2 | 13 | MARIO 8 | 274 | à 2 tours | 38.294 |
3 | 14 | TEAM LEDER SANCHEZ | 274 | à 2 tours et 13.069 s | 38.547 |
4 | 15 | FULLGAZ | 273 | à 3 tours | 38.510 |
5 | 4 | GIMENO 1 | 271 | à 5 tours | 38.643 |
6 | 5 | GGG | 271 | à 5 tours et 23.334 s | 38.721 |
7 | 10 | BRL | 270 | à 6 tours | 38.629 |
8 | 7 | ITC SYSTEMES | 269 | à 7 tours | 38.804 |
9 | 6 | GIMENO 2 | 268 | à 8 tours | 38.936 |
10 | 2 | EPC | 268 | à 8 tours et 18.575 s | 39.047 |
11 | 9 | CHEMINS D'OCEANS | 261 | à 15 tours | 39.679 |
12 | 8 | LES CHRISTOPHES | 258 | à 18 tours | 39.683 |