Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 1 | FULLGAZ | 82 | 38.472 | 00.000 | 60.823 |
2 | 7 | LES OUTSIDERS | 80 | 38.519 | 00.047 | 60.749 |
3 | 8 | GIMENO | 42 | 38.613 | 00.141 | 60.601 |
4 | 11 | MARIO 8 | 82 | 38.627 | 00.155 | 60.579 |
5 | 9 | SNR 1 | 83 | 38.727 | 00.255 | 60.422 |
6 | 10 | AFP | 81 | 39.150 | 00.678 | 59.770 |
7 | 2 | ABTEL 1 | 81 | 39.246 | 00.774 | 59.623 |
8 | 3 | G.G.G | 85 | 39.500 | 01.028 | 59.240 |
9 | 5 | LIB | 78 | 39.689 | 01.217 | 58.958 |
10 | 13 | SNR 2 | 82 | 39.881 | 01.409 | 58.674 |
11 | 14 | PPK FOND | 78 | 39.906 | 01.434 | 58.637 |
12 | 4 | ABTEL 2 | 80 | 40.837 | 02.365 | 57.300 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 7 | LES OUTSIDERS | 274 | 00.000 | 38.304 |
2 | 1 | FULLGAZ | 274 | 16.896 | 38.276 |
3 | 11 | MARIO 8 | 273 | à 1 tour | 38.404 |
4 | 9 | SNR 1 | 271 | à 3 tours | 38.503 |
5 | 8 | GIMENO | 270 | à 4 tours | 38.480 |
6 | 10 | AFP | 268 | à 6 tours | 38.649 |
7 | 3 | GGG | 264 | à 10 tours | 39.230 |
8 | 13 | SNR 2 | 264 | à 10 tours et 9.450 | 38.750 |
9 | 5 | LIB | 263 | à 11 tours | 39.166 |
10 | 14 | PPK FOND | 261 | à 13 tours | 39.720 |
11 | 2 | ABTEL 1 | 259 | à 15 tours | 38.955 |
12 | 4 | ABTEL 2 | 255 | à 19 tours | 39.938 |