Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 7 | FULL GAZ | 82 | 38.789 | 00.000 | 60.326 |
2 | 5 | MARIO 8 | 79 | 38.935 | 00.146 | 60.100 |
3 | 14 | NTN SNR | 82 | 38.945 | 00.156 | 60.084 |
4 | 4 | GGG | 84 | 38.946 | 00.157 | 60.083 |
5 | 10 | LEDER FAMILLY | 70 | 38.958 | 00.169 | 60.064 |
6 | 1 | GIMENO | 81 | 39.007 | 00.218 | 59.989 |
7 | 12 | NTM | 83 | 39.051 | 00.262 | 59.921 |
8 | 6 | ABTEL | 78 | 39.270 | 00.481 | 59.587 |
9 | 8 | NIDECK | 81 | 39.287 | 00.498 | 59.561 |
10 | 11 | WEST COAST KARTING TEAM | 84 | 39.387 | 00.598 | 59.410 |
11 | 15 | CARROSSERIE MARTIN | 79 | 39.412 | 00.623 | 59.372 |
12 | 3 | AFP | 81 | 39.591 | 00.802 | 59.104 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 7 | FULL GAZ | 272 | 00.000 | 38.752 |
2 | 5 | MARIO 8 | 272 | 0:19.749 | 39.006 |
3 | 10 | LEDER FAMILLY | 269 | à 3 tours | 38.933 |
4 | 4 | GGG | 269 | 0:11.123 | 39.300 |
5 | 1 | GIMENO | 268 | à 4 tours | 38.565 |
6 | 14 | NTN SNR | 265 | à 7 tours | 39.103 |
7 | 12 | NTM | 265 | 0:01.125 | 39.082 |
8 | 3 | AFP | 265 | 0:26.213 | 39.241 |
9 | 8 | NIDECK | 264 | à 8 tours | 39.038 |
10 | 11 | WEST COAST KARTING TEAM | 263 | à 9 tours | 39.058 |
11 | 6 | ABTEL | 261 | à 11 tours | 39.360 |
12 | 15 | CARROSSERIE MARTIN | 260 | à 12 tours | 39.719 |