Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1  4 MARIO 8 63 40.176 0.000 55.107
2 12 KART-MAX  62 40.191 0.015 55.086
3  7 SENNA TEAM RACING 61 40.427 0251 54.765
4  14 TEAM ESTV 64 40.494 0.318 54.674
5 1 ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE 65 40.495 0.319 54.673
6 8 TEAM DELTA 61 40.556 0.380 54.591
7 10 SCUDERIA COSTA 61 40.601 0.425 54.530
8 3 KGV 59 40.768 0.592 54.307
9 9 SMTS 62 40.809 0.633 54.525
10 6 TALENZ AXA 62 40.845 0.669 54.204
11 2 TEAM SUR LE FIL 64 40.846 0.670 54.203
12 5 TEAM FRISSON 60 41.018 0.842 53.976
13  11 LES ZAMELS 62 41.306 0.860 53.952

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 1 ECURIE CHAYEAUNEUF DU PAPE 40.687 0.000 54.415
2 7 7ENNA TEAM RACING 40.691 0.004 54.410
3 8 TEAM DELTA 40.697 0.010 54.402
4  10 SCUDERIA COSTA 40.978 0.291 54.028
5  14 TEAM ESTV 40.984 0.297 54.021
6  4 MARIO 8 41.043 0.356 53.943
7  12 KART-MAX 41.053 0.366 53.930
8  5 TEAM FRISSON 41.149 0.462 53.804
9 3 KGV 41.388 0.701 53.493
10  6 TALLENZ AXA 41.392 0.705 53.488
11  11 LES ZAMELS 41.520 0.833 53.323
12  2 TEAM SUR LE FIL 41.551 0.864 53.283
13  9 SMTS 41.639 0.952 53.171

 

Course (4h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1  12 KART-MAX 344 0.000 39.485
2  1 ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE 343  à 1 tour 39.689
3 MARIO 8 342 à 2 tours 39.875
4  7 SENNA TEAM RACING 341 à 3 tours 39.973
5  14 TEAM ESTV 342 (1) à 2 tours 39.909
6  10 SCUDERIA COSTA 340 à 4 tours 40.021
7  8 TEAM DELTA 338  à 6 tours 40.127
8  11 LES ZAMELS 337 à 7 tours 40.326
9  2 TEAM SUR LE FIL 336 (1) à8 tours 40.449
10 3 KGV 335 à 9 tours 40.293
11  5 TEAM FRISSON 335 à 3.994  40.077
12 TALLENS AXA 332 à 12 tours 40.409
13 SMTS 332 à 23.276 40.612