Essais Chronométrés (45mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 11 | TEAM 2B | 41 | 39.244 | 0.000 | 56.416 |
2 | 9 | PRIVAT'S FAMILY | 39 | 39.495 | 0.251 | 56.057 |
3 | 14 | LOS RIOS | 41 | 39.597 |
0.353 | 55.913 |
4 | 6 | TEA/ERIC | 44 | 39.697 | 0.453 | 55.772 |
5 | 4 | TEAM GALINETTE | 42 | 39.758 | 0.514 | 55.686 |
6 | 3 | MOLO L'ASTICOT | 36 | 39.864 | 0.620 | 55.538 |
7 | 12 | JOHAN FAMILY TEAM RACING | 40 | 40.068 | 0.824 | 55.256 |
8 | 13 | TEAM FRANGLAIS | 39 | 40.083 | 0.839 | 55.235 |
9 | 1 | LES 62 | 37 | 40.283 | 1.039 | 54.961 |
10 | 5 | THE RETURN | 35 | 40.305 | 1.061 | 54.931 |
11 | 15 | LES LOUTRES | 41 | 40.548 | 1.304 | 54.601 |
12 | 8 | SBK | 35 | 40.768 | 1.524 | 54.307 |
Course (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 6 | TEA/ERIC | 86 | 0.000 | 39.404 |
2 | 11 | TEAM 2B | 86 | 30.138 | 39.202 |
3 | 4 | TEAM GALINETTE | 86(1) | 32.195 | 39.614 |
4 | 9 | PRIVAT'S FAMILY | 85 | à 1 tour | 39.213 |
5 | 14 | LOS RIOS | 86(1) | à 1 tour | 39.185 |
6 | 15 | LES LOUTRES | 85 | à 1 tour | 40.107 |
7 | 12 | JOHAN FAMILY TEAM RACING | 84 | à 2 tours | 39.731 |
8 | 13 | TEAM FRANGLAIS | 84 | 5.995 | 39.986 |
9 | 5 | THE RETURN | 83 | à 3 tours | 40.005 |
10 | 8 | SBK | 82 | à 4 tours | 40.105 |
11 | 1 | LES 62 | 82(1) | à 4 tours | 40.105 |
12 | 3 | MOLO L'ASTICOT | 79 | à 7 tours | 39.604 |