Essais Chronométrés (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 11 TEAM BSR 44 38.247 0.000 57.886
2 13 PANKARTE 42 38.299 0.052 57.808
3 1 TEA/ERIC 45 38.304 0.057 57.800
4 12 LES ENERVES 45 38.737 0.490 57.154
5 8 LES KART'OONS 41 38.817 0.570 57.036
6 14 BIP BIP 42 38.837 0.590 57.007
7 6 TEAM DESMO 43 38.872 0.625 56.956
8 15 LES SAQUE 41 39.252 1.005 56.404
9 3 BOUP BOUP 41 39.256 1.009 56.399
10 5 TEAM FRANGLAIS 41  39.662 1.415 55.821
11 7 LES CALVES 40 39.688 1.441 55.785
12 RAYMOND ET HUGUETTE DNS DNS DNS DNS

 

 

Course (1h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 11 TEAM BSR 88 0.000 38.278
2 1 TEA/ERIC 89(1) 24.715 38.545
3 13 PANKARTE 88 9.944 38.542
4  6 TEAM DESMO 88 4.267  38.906
5  12 LES ENERVES 87 à 1 tour 38.607
6  8 LES KART'OONS 86 à 2 tours 38.663
7 15  LES SAQUE 86 14.608 39.432
8 14 BIP BIP 86 27.806 38.824
9 5 TEAM FRANGLAIS 85(1)  à 3 tours 39.401
10 3 BOUP BOUP 84 à 4 tours 38.645
11  7 LES CALVES 85(1) à 3 tours 39.775
12 RAYMOND ET HUGUETTE  DNS DNS DNS