Essais Chronométrés (45mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 1 | STORM RACING | 43 | 38.900 | 0.000 | 56.915 |
2 | 3 | TEA/ERIC | 46 | 39.400 | 0.500 | 56.192 |
3 | 14 | JE/FAB | 43 | 39.660 | 0.760 | 55.824 |
4 | 15 | TEAM RAGNAROK | 39 | 39.687 | 0.787 | 55.786 |
5 | 8 | LES INCONNUS | 40 | 39.863 | 0.863 | 55.679 |
6 | 2 | VIRGINIE/MARC | 43 | 39.934 | 1.034 | 55.441 |
7 | 12 | LES MOLDUS | 40 | 39.935 | 1.035 | 55.440 |
8 | 13 | RACING CARREY | 43 | 39.948 | 1.048 | 55.422 |
9 | 11 | TEAM RJ | 44 | 39.995 | 1.055 | 55.412 |
10 | 9 | TEAM ANTHODREY | 40 | 40.331 | 1.431 | 54.895 |
11 | 10 | TEAM C21 | 43 | 40.607 | 1.707 | 54.522 |
12 | 6 | THE DREAM TEAM | 33 | 41.691 | 2.791 | 53.104 |
Course (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 3 | TEA/ERIC | 86 | 0.000 | 39.149 |
2 | 14 | JE/FAB | 86 | 5.615 | 39.342 |
3 | 1 | STORM RACING | 87(1) | 7.734 | 38.743 |
4 | 15 | TEAM RAGNAROK | 85 | à 1 tour | 39.258 |
5 | 13 | RACING CARREY | 85 | 34.888 | 39.347 |
6 | 8 | LES INCONNUS | 84 | à 2 tours | 39.649 |
7 | 11 | TEAM RJ | 84 | 1.281 | 39.481 |
8 | 12 | LES MOLDUS | 84 | 24.665 | 39.549 |
9 | 9 | TEAM ANTHODREY | 83 | à 3 tours | 39.944 |
10 | 10 | TEAM C21 | 83 | 14.734 | 40.157 |
11 | 2 | VIRGINIE/MARC | 82 | à 4 tours | 39.864 |
12 | 6 | THE DREAM TEAM | 76 | à 10 tours | 41.219 |