Essais Libres (45 mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 12 | ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE | 63 | 39.934 | 0.000 | 55.441 |
2 | 10 | AUTO ECOLE RODILHAN | 62 | 40.011 | 0.077 | 55.334 |
3 | 1 | AUTO PRIVAT | 60 | 40.062 | 0.128 | 55.264 |
4 | 4 | SCUDERIA COSTA | 55 | 40.172 | 0.238 | 55.113 |
5 | 11 | TEAM GIMENO | 59 | 40.190 | 0.256 | 55.088 |
6 | 13 | TEAM MOULE | 61 | 40.371 | 0.437 | 54.841 |
7 | 8 | RACING TEAM POUET | 53 | 40.656 | 0.722 | 54.456 |
8 | 14 | DDTEAM 30 | 57 | 40.752 | 0.818 | 54.328 |
9 | 15 | TEAM FRISSON | 58 | 40.891 | 0.957 | 54.143 |
10 | 7 | WASHERS | 60 | 41.071 | 1.137 | 53.906 |
11 | 6 | CLEANERS | 59 | 41.312 | 1.378 | 53.592 |
12 | 2 | TEAM SONIC | 49 | 41.341 | 1.407 | 53.554 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 12 | ECURIE CHATEAUNEUF DU PAPE | 40.469 | 0.000 | 54.708 |
2 | 1 | AUTO PRIVAT | 40.495 | 0.026 | 54.673 |
3 | 10 | AUTO ECOLE RODILHAN | 40.745 | 0.276 | 54.337 |
4 | 11 | TEAM GIMENO | 40.749 | 0.280 | 54.332 |
5 | 13 | TEAM MOULE | 40.838 | 0.369 | 54.214 |
6 | 4 | SCUDERIA COSTA | 40.947 | 0.478 | 54.069 |
7 | 15 | TEAM FRISSON | 40.985 | 0.516 | 54.019 |
8 | 14 | DDTEAM 30 | 41.505 | 1.036 | 53.342 |
9 | 8 | RACING TEAM POUET | 41.591 | 1.122 | 53.232 |
10 | 7 | WASHERS | 41.719 | 1.250 | 53.069 |
11 | 2 | TEAM SONIC | 41.924 | 1.455 | 52.809 |
12 | 6 | CLEANERS | 42.284 | 1.815 | 52.360 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 1 | AUTO PRIVAT | 258 | 0.000 | 39.707 |
2 | 12 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 259 (1) | à 1 tour | 39.714 |
3 | 10 | AUTO ECOLE RODILHAN | 257 | à 1 tour | 39.937 |
4 | 4 | SCUDERIA COSTA | 256 | à 2 tours | 39.862 |
5 | 13 | TEAM MOULE | 255 | à 3 tours | 39.987 |
6 | 11 | TEAM GIMENO | 253 | à 5 tours | 39.752 |
7 | 15 | TEAM FRISSON | 253 | 6.226 | 40.051 |
8 | 14 | DDTEAM 30 | 252 | à 6 tours | 40.551 |
9 | 7 | WASHERS | 251 (1) | à 7 tours | 40.698 |
10 | 6 | CLEANERS | 248 | à 10 tours | 40.622 |
11 | 8 | RACING TEAM POUET | 248 | 30.799 | 40.362 |
12 | 2 | TEAM SONIC | 238 | à 20 tours | 40.761 |