Essais Libres (45 mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 1 | KART-MAX | 60 | 40.368 | 0.000 | 54.845 | 
| 2 | 13 | TEAM ELF | 60 | 40.373 | 0.005 | 54.838 | 
| 3 | 4 | TEAM 2B | 63 | 40.426 | 0.058 | 54.766 | 
| 4 | 7 | AUTO PRIVAT | 58 | 40.490 | 0.122 | 54.680 | 
| 5 | 12 | TEAM FRISSON | 60 | 40.552 | 0.184 | 54.596 | 
| 6 | 15 | VILLA CASSANDRA | 61 | 40.617 | 0.249 | 54.509 | 
| 7 | 5 | TEAM 27 | 59 | 40.719 | 0.351 | 54.372 | 
| 8 | 6 | THE WIN | 60 | 40.837 | 0.469 | 54.215 | 
| 9 | 8 | DDTEAM 30 | 59 | 40.874 | 0.506 | 54.166 | 
| 10 | 11 | SCUDERIA COSTA | 51 | 40.970 | 0.602 | 54.039 | 
| 11 | 14 | LES ROOKIES | 57 | 41.036 | 0.668 | 53.652 | 
| 12 | 3 | LES CLEANERS | 58 | 41.405 | 1.037 | 53.471 | 
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 1 | KART-MAX | 40687 | 0.000 | 54.415 | 
| 2 | 4 | TEAM 2B | 40.709 | 0.022 | 54.386 | 
| 3 | 7 | AUTO PRIVAT | 40.748 | 0.061 | 54.333 | 
| 4 | 13 | TEAM ELF | 40.767 | 0.080 | 54.308 | 
| 5 | 15 | VILLA CASSANDRA | 40.885 | 0.198 | 54.151 | 
| 6 | 11 | SCUDERIA COSTA | 41.069 | 0.382 | 53.909 | 
| 7 | 6 | THE WIN | 41.109 | 0.422 | 53.856 | 
| 8 | 12 | TEAM FRIOSON | 41.284 | 0.597 | 53.628 | 
| 9 | 8 | DDTEAM 30 | 41.454 | 0.767 | 53.408 | 
| 10 | 5 | TEAM 27 | 41.689 | 1.002 | 53.107 | 
| 11 | 3 | LES CLEANERS | 41.747 | 1.060 | 53.033 | 
| 12 | 14 | LES ROOKIES | 42.099 | 1.412 | 52.590 | 
Course (3h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour | 
| 1 | 7 | AUTO PRIVAT | 254 | 0.000 | 40.087 | 
| 2 | 13 | TEAM ELF | 254 | 2.109 | 39.880 | 
| 3 | 4 | TEAM 2B | 254 | 12.751 | 40.118 | 
| 4 | 1 | KART-MAX | 254 | 16.853 | 40.091 | 
| 5 | 15 | VILLA CASSANDRA | 252 | à 2 tours | 40.148 | 
| 6 | 11 | SCUDERIA COSTA | 252(1) | 22.649 | 40.126 | 
| 7 | 6 | THE WIN | 250 | à 4 tours | 40.266 | 
| 8 | 14 | LES ROOKIES | 250 | 32.119 | 40.489 | 
| 9 | 8 | DDTEAM 30 | 248 | à 6 tours | 40.648 | 
| 10 | 12 | TEAM FRISSON | 246 | à 8 tours | 40.223 | 
| 11 | 5 | TEAM 27 | 244 | à 10 tours | 40.764 | 
| 12 | 3 | LES CLEANERS | 241(1) | à 13 tours | 41.200 | 
