Essais Libres (45 mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 63 | 39.946 | 0.000 | 55.424 |
2 | 1 | KART-MAX | 61 | 39.984 | 0.038 | 55.372 |
3 | 8 | AUTO PRIVAT | 59 | 40.088 | 0.142 | 55.228 |
4 | 13 | BOURNEL BASTID FERMETURES | 63 | 40.126 | 0.160 | 55.176 |
5 | 10 | VILLA CASSANDRA | 62 | 40.230 | 0.284 | 55.033 |
6 | 11 | TEAM ELF | 62 | 40.452 | 0.506 | 54.731 |
7 | 14 | SCUDERIA COSTA | 59 | 40.564 | 0.618 | 54.580 |
8 | 15 | YOOZ | 60 | 40.675 | 0.729 | 54.431 |
9 | 6 | TEAM FRISSON | 60 | 40.979 | 1.033 | 54.027 |
10 | 7 | TEAM 27 | 60 | 41.025 | 1.080 | 53.965 |
11 | 4 | MVTA | 59 | 41.125 | 1.179 | 53.835 |
12 | 12 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 59 | 41.160 | 1.214 | 53.790 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 8 | AUTO PRIVAT | 40.420 | 0.000 | 54.774 |
2 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 40.460 | 0.040 | 54.720 |
3 | 13 | BOURNEL BASTID FERMETURES | 40.497 | 0.077 | 54.670 |
4 | 1 | KART-MAX | 40.498 | 0.078 | 54.669 |
5 | 10 | VILLA CASSANDRA | 40.725 | 0.305 | 54.364 |
6 | 11 | TEAM ELF | 40.749 | 0.329 | 54.332 |
7 | 6 | TEAM FRISSON | 40.834 | 0.414 | 54.219 |
8 | 14 | SCUDERIA COSTA | 40.934 | 0.514 | 54.087 |
9 | 15 | YOOZ | 41.253 | 0.833 | 53.668 |
10 | 4 | MVTA | 41.400 | 0.980 | 53.478 |
11 | 7 | TEAM 27 | 41.737 | 1.317 | 53.046 |
12 | 12 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 41.847 | 1.427 | 52.907 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 1 | KART-MAX | 259 | 0.000 | 39.553 |
2 | 9 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 259 | 11.296 | 39.480 |
3 | 13 | BOURNEL BASTID FERMETURES | 258 | à 1 tour | 39.466 |
4 | 10 | VILLA CASSANDRA | 258 | 5.113 | 39.681 |
5 | 11 | TEAM ELF | 258 | 19.917 | 39.745 |
6 | 8 | AUTO PRIVAT | 255 | à 4 tours | 39.461 |
7 | 12 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 253 | à 6 tours | 40.505 |
8 | 14 | SCUDERIA COSTA | 254(1) | à 5 tours | 40.072 |
9 | 15 | YOOZ | 252 | à 7 tours | 40.018 |
10 | 4 | MVTA | 251 | à 8 tours | 40.317 |
11 | 6 | TEAM FRISSON | 250 | à 9 tours | 40.335 |
12 | 7 | TEAM 27 | 248(1) | à 11 tours | 40.345 |