Essais Libres (45 mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 9 | KART-MAX | 63 | 38.853 | 0.000 | 56.984 |
2 | 1 | BOURNEL-BASTID | 66 | 38.984 | 0.131 | 56.792 |
3 | 2 | AUTO ECOLE RODILHAN | 66 | 39.136 | 0.283 | 56.571 |
4 | 7 | VILLA CASSANDRA | 63 | 39.174 | 0.321 | 56.517 |
5 | 4 | KART'ADDICT | 64 | 39.263 | 0.410 | 56.388 |
6 | 12 | CARREFOUR CITY ST LOUIS | 59 | 39.355 | 0.502 | 56.257 |
7 | 8 | SUD VO NIMES | 60 | 39.562 | 0.709 | 55.962 |
8 | 11 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 61 | 39.582 | 0.729 | 55.934 |
9 | 5 | DDTEAM 30 | 61 | 39.639 | 0.785 | 55.854 |
10 | 10 | TEAM FRISSON | 59 | 39.701 | 0.851 | 55.762 |
11 | 15 | LA SCUDERIA COSTA | 61 | 39.734 | 0.881 | 55.720 |
12 | 3 | LA DRINK TEAM | 48 | 40.403 | 1.550 | 54.797 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 7 | VILLA CASSANDRA | 39.067 | 0.000 | 56.671 |
2 | 4 | KART'ADDICT | 39.308 | 0.241 | 56.324 |
3 | 2 | AUTO ECOLE RODILHAN | 39.500 | 0.433 | 56.050 |
4 | 9 | KART-MAX | 39.519 | 0.452 | 56.023 |
5 | 1 | BOURNEL-BASTID | 39.531 | 0.464 | 56.006 |
6 | 5 | DDTEAM 30 | 39.616 | 0.549 | 55.886 |
7 | 15 | LA SCUDERIA COSTA | 39.681 | 0.614 | 55.794 |
8 | 12 | CARREFOUR CITY ST LOUIS | 39.814 | 0.747 | 55.608 |
9 | 8 | SUD VO NIMES | 40.147 | 1.080 | 55.147 |
10 | 11 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 40.313 | 1.246 | 54.920 |
11 | 10 | TEAM FRISSON | 40.537 | 1.470 | 54.616 |
12 | 3 | LA DRINK TEAM | 41.870 | 2.803 | 52.877 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 9 | KART-MAX | 261 | 0.000 | 39.383 |
2 | 1 | BOURNEL-BASTID | 261 | 0.368 | 39.256 |
3 | 7 | VILLA CASSANDRA | 261 | 15.085 | 39.218 |
4 | 2 | AUTO ECOLE RODILHAN | 260 | à 1 tour | 39.370 |
5 | 4 | KART'ADDICT | 260 | 9.182 | 39.205 |
6 | 15 | LA SCUDERIA COSTA | 258 | à 3 tours | 39.489 |
7 | 5 | DDTEAM 30 | 257(1) | à 4 tours | 39.412 |
8 | 8 | SUD VO NIMES | 255 | à 6 tours | 39.280 |
9 | 11 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 255 | 0.781 | 39.472 |
10 | 12 | CARREFOUR CITY ST LOUIS | 254 | à 7 tours | 39.537 |
11 | 10 | TEAM FRISSON | 248(1) | à 13 tours | 40.268 |
12 | 3 | LA DRINK TEAM | 226(1) | à 35 tours | 40.361 |