Essais Libres (45 mn)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 12 | CAFE DES ARTS - BOURNEL | 63 | 38.931 | 0.000 | 56.869 |
2 | 1 | KART-MAX | 64 | 38.939 | 0.008 | 56.858 |
3 | 14 | TEAM GIMENO | 61 | 38.959 | 0.028 | 56.828 |
4 | 5 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 63 | 38.978 | 0.047 | 56.801 |
5 | 8 | KART ADDICT | 64 | 39.055 | 0.124 | 56.689 |
6 | 13 | VILLA CASSANDRA | 65 | 39.449 | 0.518 | 56.123 |
7 | 11 | DDTEAM30 | 62 | 39.520 | 0.589 | 56.022 |
8 | 4 | INTERMARCHE MANDUEL | 63 | 39.534 | 0.603 | 56.002 |
9 | 9 | AFA CONTROLE | 60 | 39.568 | 0.637 | 55.954 |
10 | 6 | C'PRO SUD | 60 | 39.871 | 0.940 | 55.529 |
11 | 3 | LES MIKETTES | 60 | 39.928 | 0.997 | 55.449 |
12 | 7 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 61 | 39.936 | 1.005 | 55.438 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 14 | TEAM GIMENO | 39.223 | 0.000 | 56.432 |
2 | 1 | KART-MAX | 39.383 | 0.150 | 56.217 |
3 | 5 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 39.652 | 0.419 | 55.835 |
4 | 12 | CAFE DES ARTS - BOURNEL | 39.675 | 0.442 | 55.803 |
5 | 8 | KART ADDICT | 39.781 | 0.548 | 55.654 |
6 | 4 | INTERMARCHE MANDUEL | 38.817 | 0.584 | 55.604 |
7 | 9 | AFA CONTROLE | 39.825 | 0.592 | 55.593 |
8 | 6 | C'PRO SUD | 39.830 | 0.597 | 55.586 |
9 | 11 | DDTEAM30 | 40.034 | 0.801 | 55.302 |
10 | 7 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 40.095 | 0.862 | 55.218 |
11 | 3 | LES MIKETTES | 40.103 | 0.870 | 55.207 |
12 | 13 | VILLA CASSANDRA | 40.390 | 1.157 | 54.815 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 12 | CAFE DES ARTS - BOURNEL | 261 | 0.000 | 39.104 |
2 | 1 | KART-MAX | 261 | 18.600 | 39.131 |
3 | 5 | AUTO ECOLE RODILHAN | 260 | à 1 tour | 39.214 |
4 | 14 | TEAM GIMENO | 261(1) | à 1 tour | 38.748 |
5 | 8 | KART ADDICT | 260 | à 1 tour | 39.519 |
6 | 13 | VILLA CASSANDRA | 258 | à 3 tours | 39.393 |
7 | 11 | DDTEAM30 | 257 | à 4 tours | 39.574 |
8 | 9 | AFA CONTROLE | 257 | 12.772 | 39.395 |
9 | 4 | INTERMARCHE MANDUEL | 256(1) | à 5 tours | 39.251 |
10 | 3 | LES MIKETTES | 255 | à 6 tours | 39.962 |
11 | 7 | AUTO ECOLE CAISSARGUES | 255 | 3.035 | 39.637 |
12 | 6 | C'PRO SUD | 256(1) | à 5 tours | 39.365 |