Essais Libres (45 mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 13 | KART-MAX | 63 | 39.651 | 0.000 | 55.837 | 
| 2 | 3 | LAFFON CHEMINEES | 67 | 39.698 | 0.047 | 55.771 | 
| 3 | 2 | INTERMARCHE MANDUEL | 63 | 39.762 | 0.111 | 55.681 | 
| 4 | 8 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 65 | 39.899 | 0.248 | 55.490 | 
| 5 | 14 | CELLIER DU BONDAVIN | 64 | 39.972 | 0.321 | 55.388 | 
| 6 | 1 | HYPER U ALES | 63 | 40.048 | 0.397 | 55.283 | 
| 7 | 6 | CT2G | 60 | 40.197 | 0.546 | 55.078 | 
| 8 | 7 | POLE GENERATION AUTO | 61 | 40.406 | 0.755 | 54.793 | 
| 9 | 12 | DDTEAM 30 | 60 | 40.620 | 0.969 | 54.505 | 
| 10 | 5 | JOUVE MACONNERIE | 63 | 40.683 | 1.032 | 54.420 | 
| 11 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 55 | 40.913 | 1.262 | 54.114 | 
| 12 | 15 | CODE 21 | 57 | 40.976 | 1.325 | 54.031 | 
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 14 | CELLIER DU BONDAVIN | 39.948 | 0.000 | 55.422 | 
| 2 | 13 | KART-MAX | 40.060 | 0.112 | 55.267 | 
| 3 | 2 | INTERMARCHE MANDUEL | 40.417 | 0.469 | 54.778 | 
| 4 | 3 | LAFFON CHEMINEES | 40.517 | 0.569 | 54.643 | 
| 5 | 12 | DDTEAM 30 | 40.521 | 0.573 | 54.638 | 
| 6 | 8 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 40.527 | 0.579 | 54.630 | 
| 7 | 1 | HYPER U ALES | 40.552 | 0.604 | 54.596 | 
| 8 | 7 | POLGE GENERATION AUTO | 40.759 | 0.811 | 54.319 | 
| 9 | 6 | CT2G | 40.809 | 0.861 | 54.252 | 
| 10 | 5 | JOUVE MACONNERIE | 40.926 | 0.978 | 54.097 | 
| 11 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 41.541 | 1.593 | 53.296 | 
| 12 | 15 | CODE 21 | 41.893 | 1.945 | 52.848 | 
Course (3h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour | 
| 1 | 13 | KART-MAX | 255 | 0.000 | 40.001 | 
| 2 | 8 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 255 | 21.557 | 40.104 | 
| 3 | 3 | LAFFON CHEMINEES | 253 | à 2 tours | 40.155 | 
| 4 | 14 | CELLIER DU BONDAVIN | 253 | 0.475 | 39.559* | 
| 5 | 1 | HYPER U ALES | 253 | 19.670 | 40.371 | 
| 6 | 2 | INTERMARCHE MANDUEL | 253 (2) | 31.671 | 40.513 | 
| 7 | 12 | DDTEAM 30 | 250 | à 5 tours | 40.693 | 
| 8 | 6 | CT2G | 250 | 21.882 | 40.281 | 
| 9 | 7 | POLE GENERATION AUTO | 249 | à 6 tours | 40.444 | 
| 10 | 5 | JOUVE MACONNERIE | 247 (1) | à 8 tours | 40.711 | 
| 11 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 241 (1) | à 14 tours | 40.936 | 
| 12 | 15 | CODE 21 | 241 (1) | 11.606 | 41.163 | 
* Le meilleur temps a été fait sans lest (oubli du pilote) et l'équipe a été sanctionnée d'un "stop and go"
