Essais Libres (45 mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 7 | TEAM GIMENO | 64 | 39.212 | 0.000 | 56.462 | 
| 2 | 1 | LCO INGENIERIE | 64 | 39.323 | 0.111 | 56.302 | 
| 3 | 5 | KART MAX | 62 | 39.633 | 0.421 | 55.862 | 
| 4 | 6 | INTERMARCHE MANDUEL | 58 | 39.673 | 0.461 | 55.806 | 
| 5 | 10 | CT2G | 57 | 39.993 | 0.781 | 55.359 | 
| 6 | 8 | POLE GENERATION AUTOMOBILE | 60 | 40.072 | 0.860 | 55.250 | 
| 7 | 3 | DDTEAM 30 | 62 | 40.144 | 0.932 | 55.151 | 
| 8 | 15 | VELECTIC BIKE | 60 | 40.280 | 1.068 | 54.965 | 
| 9 | 2 | DPC MOTO | 59 | 40.365 | 1.153 | 54.849 | 
| 10 | 13 | JOUVE MACONNERIE | 59 | 40.824 | 1.612 | 54.232 | 
| 11 | 14 | CARROSSERIE DE MANDUEL | 56 | 41.101 | 1.889 | 53.867 | 
| 12 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 56 | 41.359 | 2.147 | 53.531 | 
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 1 | LCO INGENIERIE | 39.426 | 0.000 | 56.155 | 
| 2 | 7 | TEAM GIMENO | 39.433 | 0.007 | 56.145 | 
| 3 | 5 | KART MAX | 39.841 | 0.415 | 55.570 | 
| 4 | 3 | DDTEAM 30 | 39.928 | 0.502 | 55.449 | 
| 5 | 2 | DPC MOTO | 40.403 | 0.977 | 54.797 | 
| 6 | 15 | VELECTIC BIKE | 40.442 | 1.016 | 54.745 | 
| 7 | 10 | CT2G | 40.511 | 1.085 | 54.651 | 
| 8 | 8 | POLE GENERATION AUTOMOBILE | 40.608 | 1.182 | 54.521 | 
| 9 | 6 | INTERMARCHE MANDUEL | 40.675 | 1.249 | 54.431 | 
| 10 | 13 | JOUVE MACONNERIE | 40.737 | 1.311 | 54.348 | 
| 11 | 14 | CARROSSERIE DE MANDUEL | 41.181 | 1.755 | 53.762 | 
| 12 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 42.567 | 3.141 | 52.012 | 
Course (3h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour | 
| 1 | 1 | LCO INGENIERIE | 259 | 0.000 | 39.333 | 
| 2 | 7 | TEAM GIMENO | 259 | 37.944 | 39.326 | 
| 3 | 5 | KART MAX | 258 | à 1 tours | 39.689 | 
| 4 | 15 | VELECTRIC BIKE | 251 | à 8 tours | 40.287 | 
| 5 | 10 | CT2G | 250 | à 9 tours | 40.373 | 
| 6 | 8 | POLE GENERATION AUTOMOBILE | 250 | 4.930 | 39.798 | 
| 7 | 2 | DPC MOTO | 250 (1) | 25.302 | 39.920 | 
| 8 | 3 | DDTEAM 30 | 249 | à 11 tours | 39.815 | 
| 9 | 6 | INTERMARCHE MANDUEL | 246 (1) | à 13 tours | 40.070 | 
| 10 | 14 | CARROSSERIE DE MANDUEL | 246 | 8.225 | 40.611 | 
| 11 | 13 | JOUVE MACONNERIE | 246 (1) | 20.133 | 40.346 | 
| 12 | 9 | GRANDS GARAGES DE CAMARGUE | 244 | à 15 tours | 41.352 | 
