Essais Libres (45 mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 15 | LCO INGENIERIE | 60 | 39.311 | 0.000 | 56.320 | 
| 2 | 1 | A.C.E | 58 | 39.443 | 0.132 | 56.131 | 
| 3 | 10 | KART-MAX | 62 | 39.453 | 0.142 | 56.117 | 
| 4 | 4 | LAFFON CHEMINEE | 63 | 39.556 | 0.245 | 55.971 | 
| 5 | 2 | APAVE 34 BGC | 62 | 39.563 | 0.252 | 55.961 | 
| 6 | 11 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 64 | 39.578 | 0.267 | 55.940 | 
| 7 | 7 | LES PIRATES DE LUNEL | 62 | 39.775 | 0.464 | 55.663 | 
| 8 | 13 | NARVAL'OZ | 60 | 39.800 | 0.489 | 55.628 | 
| 9 | 3 | SUD INOX 304 | 55 | 39.865 | 0.554 | 55.537 | 
| 10 | 9 | INTERMARCHE MANDUEL | 59 | 39.956 | 0.645 | 55.410 | 
| 11 | 12 | BELLEGARDE | 63 | 40.350 | 1.039 | 54.869 | 
| 12 | 5 | SUD INOX 441 | 43 | 41.670 | 2.259 | 53.131 | 
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. | 
| 1 | 15 | LCO INGENIERIE | 39.666 | 0.000 | 55.816 | 
| 2 | 1 | A.C.E | 39.729 | 0.063 | 55.727 | 
| 3 | 10 | KART-MAX | 39.755 | 0.089 | 55.691 | 
| 4 | 4 | LAFFON CHEMINEE | 39.952 | 0.286 | 55.416 | 
| 5 | 11 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 39.964 | 0.298 | 55.399 | 
| 6 | 2 | APAVE 34 BGC | 39.999 | 0.333 | 55.351 | 
| 7 | 7 | LES PIRATES DE LUNEL | 40.188 | 0.522 | 55.091 | 
| 8 | 9 | INTERMARCHE MANDUEL | 40.675 | 1.009 | 54.431 | 
| 9 | 3 | SUD INOX 304 | 40.749 | 1.083 | 54.332 | 
| 10 | 13 | NARVAL'OZ | 40.769 | 1.103 | 54.305 | 
| 11 | 12 | BELLEGARDE | 41.018 | 1.352 | 53.976 | 
| 12 | 5 | SUD INOX 441 | 42.226 | 2.560 | 52.432 | 
Course (3h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour | 
| 1 | 15 | LCO INGENIERIE | 262 | 0.000 | 39.136 | 
| 2 | 10 | KART-MAX | 261 | à 1 tour | 39.374 | 
| 3 | 11 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 260 (1) | à 2 tours | 39.463 | 
| 4 | 1 | A.C.E | 260 (1) | 0.599 | 39.254 | 
| 5 | 4 | LAFFON CHEMINEE | 259 | à 3 tours | 39.536 | 
| 6 | 2 | APAVE 34 BGC | 258 | à 4 tours | 39.388 | 
| 7 | 7 | LES PIRATES DE LUNEL | 257 | à 5 tours | 39.521 | 
| 8 | 12 | BELLEGARDE | 255 | à 7 tours | 39.596 | 
| 9 | 13 | NARVAL'OZ | 254 | à 8 tours | 39.546 | 
| 10 | 9 | INTERMARCHE MANDUEL | 254 | 25.270 | 39.851 | 
| 11 | 3 | SUD INOX 304 | 248 | à 14 tours | 39.931 | 
| 12 | 5 | SUD INOX 441 | 219 (1) | à 43 tours | 40.878 | 
