Essais Chronos (1h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 3 LCO INGENIERIE  78 38.886 0.000 56.935
2 5 KART-MAX 83 38.971 0.085 56.811
3 2 RC AUTOMOBILE 2 81 38.988 0.102 56.786
4 1 A.C.E 82 39.110 0.224 56.609
5 13 T.A.M 83 39.319 0.433 56.308
6 8 ACERFS FORMATION 76 39.365 0.479 56.242
7 11 PEUGEOT ALES 84 39.408 0.522 56.181
8 12 APAVE 34 78 39.614 0.728 55.889
9 9 RC AUTOMOBILE 80 40.090 1.204 55.225
10 14 LES CROCOS 76 40.357 1.471 54.860
11 10 TEAM EKN.TUGA 74 40.456 1.570 54.726
12 4 INTERMARCHE MANDUEL 79 40.706 1.820 54.390

Course (3h)

Pos. N°Kart Equipe Handicap Poids Nb de tours Ecart Meilleur Tour
1 1 A.C.E 0 268 0.000  39.109
2 5 KART-MAX 2.5 kg 268 23.753 39.080
3 8 ACERFS FORMATION 7.5 kg 266 à 2 tours  39.304
4 11 PEUGEOT ALES 5 kg 266 11.247 39.416
5 3 LCO INGENIERIE 2.5 kg 266 21.075 39.087
6 13 T.A.M 12.5 kg 265 à 3 tours 39.334
7 2 RC AUTOMOBILE 2 2.5 kg 265 3.082 39.045
8 12 APAVE 34 15 kg 262 à 6 tours 39.742
9 9 RC AUTOMOBILE 258 à 10 tours 39.613
10 14 LES CROCOS 20 kg 257 à 11 tours 40.199
11 4 INTERMARCHE MANDUEL 12.5 kg 253 à 15 tours 40.404
12 10 TEAM EKN.TUGA 10 kg 242 à 26 tours

40.037