Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 1 | A.C.E | 85 | 38.817 | 0.000 | 60.282 |
2 | 4 | KART-MAX | 84 | 38.893 | 0.076 | 60.165 |
3 | 2 | ACERFS FORMATION | 79 | 38.981 | 0.164 | 60.029 |
4 | 5 | SABENA TECHNICS | 82 | 39.067 | 0.250 | 59.897 |
5 | 15 | 2T2A | 80 | 39.331 | 0.514 | 59.495 |
6 | 8 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 81 | 39.381 | 0.564 | 59.419 |
7 | 10 | G.I. INFORMATIQUE | 70 | 39.559 | 0.742 | 59.152 |
8 | 11 | KEOLIS | 77 | 39.607 | 0.790 | 59.080 |
9 | 3 | ABTEL | 76 | 39.670 | 0.853 | 58.986 |
10 | 12 | T.A.M | 78 | 39.708 | 0.891 | 58.930 |
11 | 6 | APAVE 34 | 83 | 39.894 | 1.077 | 58.655 |
12 | 7 |
E.P.C | 77 | 40.075 | 1.258 | 58.390 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Handicap Poids | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 1 | A.C.E | 0 | 269 | 0.000 | 38.627 |
2 | 4 |
KART-MAX | 5 kg | 269 | 15.477 | 38.836 |
3 | 5 |
SABENA TECHNICS | 10 kg | 268 | à 1 tour | 38.905 |
4 | 2 | ACERFS FORMATION | 5 kg | 267 | à 2 tours | 38.968 |
5 | 15 | 2T2A | 12.5 kg | 265 | à 4 tours | 39.363 |
6 | 8 | AUTO ECOLE RODILHANAISE | 0 | 265 | 9.095 | 39.216 |
7 | 12 | T.A.M | 5 kg | 264 | à 5 tours | 39.379 |
8 | 6 | APAVE 34 | 12.5 kg | 260 | à 9 tours | 39.846 |
9 | 11 | KEOLIS | 5 kg | 259 | à 10 tours | 39.805 |
10 | 7 | E.P.C | 12.5 kg | 256 | à 13 tours | 39.840 |
11 | 3 | ABTEL | 10 kg | 254 | à 15 tours | 39.507 |
12 | 10 | G.I. INFORMATIQUE | 5 kg | 247 | à 22 tours | 40.379 |