Essais Chronos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 4 | SABENA TECHNICS | 84 | 39.339 | 0.000 | 59.482 |
2 | 8 | INDEX L.D | 81 | 39.651 | 0.312 | 59.014 |
3 | 2 | MATIERE | 81 | 39.680 | 0.341 | 58.971 |
4 | 6 | SNR CEVENNES | 80 | 39.751 | 0.412 | 58.866 |
5 | 9 | ABTEL NETWORKS | 84 | 39.806 | 0.467 | 58.785 |
6 | 13 | A.C.E | 77 | 39.882 | 0.543 | 58.673 |
7 | 1 | G.G.G | 73 | 39.904 | 0.565 | 58.640 |
8 | 5 | CHEMINS D'OCEANS | 83 | 39.941 | 0.602 | 58.586 |
9 | 11 | APAVE 34 | 82 | 40.363 | 1.024 | 57.973 |
10 | 14 | E.P.C | 76 | 40.367 | 1.028 | 57.968 |
11 | 15 | ABTEL AGENCE WEB | 75 | 40.518 | 1.179 | 57.752 |
12 | 12 | ABTEL INFORMATIQUE | 75 | 41.084 | 1.745 | 56.956 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Handicap Poids | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 13 | A.C.E | 0 | 208 | 0.000 | 39.460 |
2 | 4 | SABENA TECHNICS | 12.5 kg | 208 | 23.335 | 39.091 |
3 | 8 | INDEX L.D | 0 | 207 | à 1 tour | 39.448 |
4 | 6 | SNR CEVENNES | 2.5 kg | 204 | à 4 tours | 39.396 |
5 | 1 | G.G.G | 17.5 kg | 203 | à 5 tours | 39.787 |
6 | 5 | CHEMINS D'OCEANS | 15 kg | 201 | à 7 tours | 39.632 |
7 | 2 | MATIERE | 5 kg | 200 | à 8 tours | 39.795 |
8 | 11 | APAVE 34 | 15 kg | 198 | à 10 tours | 40.082 |
9 | 9 | ABTEL NETWORKS | 10 kg | 196 | à 12 tours | 39.760 |
10 | 14 | E.P.C | 7.5 kg | 191 | à 17 tours | 40.252 |
11 | 15 | ABTEL AGENCE WEB | 0 | 191 | 22.693 | 40.211 |
12 | 12 | ABTEL INFORMATIQUE | 0 | 186 | à 22 tours | 40.625 |