Essais Chonos (1h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
1 | 7 | A.C.E | 80 | 38.913 | 0.000 | 60.134 |
2 | 1 | G.G.G | 56 | 39.216 | 0.303 | 59.669 |
3 | 9 | SNR CEVENNES | 80 | 39.536 | 0.623 | 59.186 |
4 | 13 | 2T2A | 83 | 39.631 | 0.718 | 59.044 |
5 | 2 | A.F.P | 84 | 39.699 | 0.786 | 58.943 |
6 | 10 | ABTEL WEB | 83 | 39.828 | 0.915 | 58.752 |
7 | 14 | TEAM APAVE 34 | 80 | 39.838 | 0.925 | 58.737 |
8 | 15 | ABTEL INFORMATIQUE | 79 | 39.859 | 0.946 | 58.706 |
9 | 5 | ZIEGLER RACING SPIRIT | 83 | 39.920 | 1.007 | 58.617 |
10 | 6 | CHEMINS D'OCEANS | 83 | 40.007 | 1.094 | 58.489 |
11 | 4 | SOCAS | 77 | 40.082 | 1.169 | 58.380 |
12 | 12 | ABTEL NETWORKS | 78 | 41.538 | 2.625 | 56.333 |
Course (3h)
Pos. | N°Kart | Equipe | Handicap Poids | Nb de tours | Ecart | Meilleur Tour |
1 | 1 | G.G.G | 20 kg | 267 | 0.000 | 39.330 |
2 | 7 | A.C.E | 0 | 267 | 1.439 | 39.135 |
3 | 13 | 2T2A | 15 kg | 266 | à 1 tour | 39.641 |
4 | 9 | SNR CEVENNES | 15 kg | 265 | à 2 tours | 39.447 |
5 | 5 | ZIEGLER RACING SPIRIT | 10 kg | 264 | à 3 tours | 39.782 |
6 | 2 | A.F.P | 10 kg | 263 | à 4 tours | 39.782 |
7 | 10 | ABTEL WEB | 12.5 kg | 262 | à 5 tours | 39.717 |
8 | 6 | CHEMINS D'OCEANS | 10 kg | 261 | à 6 tours | 39.965 |
9 | 15 | ABTEL INFORMATIQUE | 10 kg | 261 | 3.101 | 39.505 |
10 | 14 | TEAM APAVE 34 | 15 kg | 260 | à 7 tours | 39.739 |
11 | 12 | ABTEL NETWORKS | 12.5 kg | 251 | à 16 tours | 40.723 |
12 | 4 | SOCAS | 15 kg | 247 | à 20 tours | 40.397 |