1ère Manche - Vintage'Cup 2018
Qualif 1 Groupe A
Pos | No | Pilote | Chronos |
---|---|---|---|
1 | 2 | Tranier John | 47.470 |
2 | 1 | Louvel Alexis | 46.727 |
3 | 15 | Deles Mathias | 48.027 |
4 | 14 | Beauthéac Dany | 47.287 |
5 | 8 | Robert Alexandre | 47.499 |
6 | 4 | Lopez Florian | 47.764 |
7 | 3 | Delval Christian | 47.764 |
8 | 7 | Genty Romain | 47.925 |
9 | 12 | Dumas Eric | 48.618 |
10 | 6 | Gimeno Téa | 48.674 |
11 | 13 | Michel Jean | 48.437 |
12 | 9 | Touroude Jean Marc | 50.344 |
Qualif 1 Groupe B
Pos | No | Pilote | Chronos |
---|---|---|---|
1 | 8 | Lopez Jean Franck | 45.189 |
2 | 4 | Arnoux Yoann | 45.203 |
3 | 1 | Guiraud Mathieu | 45.292 |
4 | 14 | Gramain Victor | 44.873 |
5 | 2 | Forner Damien | 45.316 |
6 | 9 | C. Philippe | 45.550 |
7 | 3 | Haroutian Patrice | 45.628 |
8 | 5 | Martin Philippe | 46.671 |
9 | 11 | Thoulouze Ludovic | 46.032 |
10 | 10 | Le Roux Mathieu | 45.093 |
11 | 15 | Giraud Marc | 46.620 |
Qualif 2 Groupe A
Pos | No | Pilote | Chronos |
---|---|---|---|
1 | 14 | Robert Alexandre | 40.931 |
2 | 13 | Louvel Alexis | 41.151 |
3 | 9 | Delval Christian | 42.082 |
4 | 4 | Tranier John | 41.747 |
5 | 5 | Beauthéac Dany | 41.958 |
6 | 7 | Dumas Eric | 42.905 |
7 | 3 | Genty Romain | 42.286 |
8 | 15 | Gimeno Téa | 41.622 |
9 | 12 | Touroude Jean Marc | 41.966 |
10 | 11 | Lopez Florian | 41.892 |
11 | 8 | Deles Mathias | 41.766 |
12 | 6 | Michel Jean | 41.859 |
Qualif 2 Groupe B
Pos | No | Pilote | Chronos |
---|---|---|---|
1 | 1 | Arnoux Yoann | 40.182 |
2 | 14 | Lopez Jean Franck | 40.104 |
3 | 10 | C. Philippe | 40.303 |
4 | 2 | Haroutian Patrice | 40.553 |
5 | 4 | Forner Damien | 40.395 |
6 | 5 | Guiraud Mathieu | 40.143 |
7 | 9 | Gramain Victor | 40.335 |
8 | 13 | Giraud Marc | 40.561 |
9 | 7 | Le Roux Mathieu | 40.319 |
10 | 15 | Thoulouze Ludovic | 40.303 |
11 | 3 | Martin Philippe | 41.023 |
Finale B
Pos | No | Pilote | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Genty Romain | 39.240 | 15 |
2 | 6 | Lopez Florian | 39.284 | 14 |
3 | 9 | Le Roux Mathieu | 39.163 | 13 |
4 | 8 | Dumas Eric | 39.243 | 12 |
5 | 7 | Gimeno Téa | 39.110 | 11 |
6 | 5 | Thoulouze Ludovic | 39.096 | 10 |
7 | 14 | Michel Jean | 39.160 | 9 |
8 | 12 | Deles Mathias | 39.503 | 8 |
9 | 3 | Touroude Jean Marc | 39.510 | 7 |
10 | 13 | Giraud Marc | 39.690 | 6 |
11 | 15 | Martin Philippe | 39.592 | 5 |
Finale A
Pos | No | Pilote | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Arnoux Yoann | 39.243 | 30 |
2 | 1 | Lopez Jean Franck | 39.174 | 27 |
3 | 15 | Robert Alexandre | 38.911 | 26 |
4 | 11 | Guiraud Mathieu | 39.023 | 24 |
5 | 7 | Delval Christian | 38.985 | 23 |
6 | 8 | Beauthéac Dany | 38.994 | 22 |
7 | 2 | Louvel Alexis | 39.123 | 21 |
8 | 9 | Forner Damien | 39.069 | 20 |
8 | 4 | Tranier John | 38.929 | 19 |
10 | 14 | Haroutian Patrice | 39.068 | 18 |
11 | 5 | Gramain Victor | 39.036 | 17 |
12 | 6 | C. Philippe | 39.203 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions