1ère Manche - Challenge Sud Karting 2011
Chronos
Pos | Pilote | Chronos |
---|---|---|
1 | Rives Jean François | 38.593 |
2 | Louvel Alexis | 38.681 |
3 | Robert Alexandre | 38.743 |
4 | Beauthéac Dany | 38.860 |
5 | Fuhs Tony | 38.914 |
6 | Noguier Mathieu | 38.957 |
7 | Audo Kevin | 38.978 |
8 | Saleine Sylvain | 39.027 |
9 | Dupuy Morgan | 39.095 |
10 | Campoy Julien | 39.221 |
11 | Fageot Lucas | 39.224 |
12 | Megres Sofian | 39.244 |
13 | Geminard Guillaume | 39.256 |
14 | Gillet Romain | 39.268 |
15 | Romero Pablo | 39.768 |
16 | Maillard Guillaume | 39.793 |
17 | Lempegnat Alexandre | 39.801 |
18 | Cerrardi Yann | 40.497 |
Finale A
Pos | Pilote | Chronos | Points |
---|---|---|---|
1 | Rives Jean François | 38.547 | 25 |
2 | Robert Alexandre | 38.407 | 23 |
3 | Beauthéac Dany | 38.753 | 20 |
4 | Fuhs Tony | 38.631 | 19 |
5 | Saleine Sylvain | 38.936 | 18 |
6 | Dupuy Morgan | 38.734 | 17 |
7 | Campoy Julien | 38.893 | 16 |
8 | Louvel Alexis | 38.835 | 15 |
9 | Noguier Mathieu | 38.874 | 14 |
10 | Fageot Lucas | 38.750 | 13 |
Finale B
Pos | Pilote | Chronos | Points |
---|---|---|---|
1 | Audo Kevin | 38.581 | 15 |
2 | Megres Sofian | 38.909 | 12 |
3 | Romero Pablo | 39.148 | 11 |
4 | Geminard Guillaume | 39.469 | 10 |
5 | Cerrardi Yann | 40.170 | 9 |
6 | Gillet Romain | 39.835 | 8 |
7 | Maillard Guillaume | 39.826 | 7 |
8 | Lempegnat Alexandre | 39.773 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions