Delval Christian


Palmarès:
17ème du Challenge Sud Karting 2012
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2013 (Mario 8)
7ème du Challenge Sud Karting 2013
4ème de l'Endurance d'Automne 2014 (Mario 8)
5ème du Challenge Sud Karting 2014
Troisième de l'Endurance d'Automne 2015 (Mario 8)
Troisième du Challenge Sud Karting 2015 (1 pôle position)
Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2016 (Mario 8)
12ème du Challenge Grand Nimes 2016
Troisième de l'Endurance d'Automne 2017 (Mario 8)
10ème de la Vintage'Cup 2017 (37 participants)
Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2018 (Mario 8)
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2019 (Mario 8)
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2020 (Mario 8)
Statistiques globales
Nb de courses | Nb de points marqués | Nb de victoires | Nb de podiums |
---|---|---|---|
28 | 493 | 0 | 4 |
Historique du classement
Nom de la competition | Classement | Points marqués | Victoires | Podiums |
---|---|---|---|---|
Challenge Sud Karting 2012 | 18 | 26 | 0 | 0 |
Challenge Sud Karting 2013 | 7 | 76 | 0 | 0 |
Challenge Sud Karting 2014 | 5 | 96 | 0 | 1 |
Challenge Sud Karting 2015 | 3 | 71 | 0 | 2 |
Challenge Grand Nimes (2016) | 12 | 55 | 0 | 0 |
Résultats
Challenge Sud Karting 2012
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
3ème Manche | Finale B | 38.818 | 3 | 11 |
4ème Manche | Finale B | 38.717 | 6 | 8 |
Finale | Finale B | 1.08.257 | 7 | 7 |
Challenge Sud Karting 2013
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale B | 38.831 | 2 | 17 |
2ème Manche | Finale B | 38.636 | 4 | 16 |
3ème Manche | Finale A | 39.040 | 7 | 21 | 4ème Manche | Finale B | 38.580 | 1 | 17 | Finale | Finale B | 38.789 | 1 | 15 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -15 |
Challenge Sud Karting 2014
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 1.06.149 | 8 | 20 |
2ème Manche | Finale A | 38.895 | 10 | 18 |
3ème Manche | Finale A | 39.219 | 6 | 22 |
4ème Manche | Finale A | 39.071 | 2 | 27 |
Finale | Finale A | 1.06.019 | 6 | 22 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -18 |
Challenge Sud Karting 2015
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 39.107 | 2 | 27 |
2ème Manche | Finale A | 39.513 | 10 | 18 |
Finale | Finale A | 38.828 | 3 | 25 |
Challenge Grand Nimes (2016)
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 41.325 | 10 | 18 |
2ème Manche | Finale B | 33.83 | 4 | 15 |
3ème Manche | Finale B | 37.413 | 3 | 17 |
6ème Manche | Finale A | 38.716 | 8 | 20 |
6ème Manche | Joker | 0 | -15 |
Vintage'Cup 2017
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Finale | Finale A | 38.569 | 5 | 23 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
1ère Manche | Finale A | 39.135 | 6 | 22 |
2ème Manche | Finale A | 0 | 12 | 0 |
3ème Manche | Finale A | 38.667 | 4 | 24 |
Vintage'Cup 2018
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 38.985 | 5 | 23 |
4ème Manche | Finale A | 39.249 | 3 | 25 |
3ème Manche | Finale A | 39.264 | 4 | 24 |
2ème Manche | Finale A | 39.536 | 5 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions