Genty Romain

Palmarès:
34ème du Challenge Sud Karting 2011
15ème du Challenge Sud Karting 2012
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2013 (Mario 8)
9ème du Challenge Sud Karting 2013
Troisième de l'Endurance d'Automne 2014 (Dream Team)
6ème du Challenge Sud Karting 2014
Deuxième de l'Endurance Inter Entreprises 2015 (Sabena Technics)
4ème de l'Endurance d'Automne 2015 (Team Jules Bianchi)
4ème du Challenge Sud Karting 2015 (1 victoire, 1meilleur tour)
Troisième de l'Endurance Inter Entreprises 2016 (Sabena Technics)
18ème du Challenge Grand Nimes 2016
Troisième de l'Endurance Inter Entreprises 2017 (ACERFS Formation)
8ème de la Vintage'Cup 2017 (1 meilleur tour)
Deuxième de l'Endurance Inter Entreprises 2019 (Team Gimeno)
4ème de l'Endurance d'Automne 2019 (Team Phoenix)
4ème de l'Endurance Inter Entreprises 2020 (Cellier du Bondavin)
4ème de l'Endurance d'Automne 2020 (Team Phoenix)
Statistiques globales
Nb de courses | Nb de points marqués | Nb de victoires | Nb de podiums |
---|---|---|---|
23 | 413 | 2 | 4 |
Historique du classement
Nom de la competition | Classement | Points marqués | Victoires | Podiums |
---|---|---|---|---|
Challenge Sud Karting 2011 | 34 | 6 | 0 | 0 |
Challenge Sud Karting 2012 | 15 | 40 | 0 | 0 |
Challenge Sud Karting 2013 | 9 | 67 | 0 | 1 |
Challenge Sud Karting 2014 | 6 | 81 | 0 | 0 |
Challenge Sud Karting 2015 | 4 | 69 | 1 | 1 |
Résultats
Challenge Sud Karting 2011
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
3ème Manche | Finale B | 39.005 | 8 | 6 |
Challenge Sud Karting 2012
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 38.696 | 10 | 13 |
3ème Manche | Finale A | 38.850 | 8 | 15 |
4ème Manche | Finale B | 38.708 | 2 | 12 |
Challenge Sud Karting 2013
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 38.400 | 2 | 27 |
2ème Manche | Finale A | 38.448 | 7 | 21 |
3ème Manche | Finale A | 38.737 | 9 | 19 |
Challenge Sud Karting 2014
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale B | 1.10.836 | 9 | 7 |
2ème Manche | Finale A | 39.243 | 9 | 19 |
3ème Manche | Finale A | 39.271 | 11 | 17 |
4ème Manche | Finale A | 39.199 | 8 | 20 |
Finale | Finale A | 1.05.925 | 9 | 19 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -7 |
Challenge Sud Karting 2015
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points | 1ère Manche | Finale B | 38.984 | 1 | 16 |
---|---|---|---|---|
2ème Manche | Finale A | 39.248 | 5 | 23 | Finale | Finale A | 38.671 | 1 | 30 |
Challenge Grand Nimes (2016)
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 40.796 | 12 | 16 |
6ème Manche | Finale A | 38.488 | 3 | 26 |
6ème Manche | Joker | 0 | -16 |
Vintage'Cup 2017
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points | Finale | Finale B | 38.851 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
1ère Manche | Finale A | 38.971 | 9 | 20 |
2ème Manche | Finale A | 38.956 | 10 | 18 |
3ème Manche | Finale A | 38.683 | 7 | 21 |
Vintage'Cup 2018
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points | 1ère Manche | Finale B | 39.240 | 1 | 15 | 3ème Manche | Finale A | 39.264 | 1 | 30 |
---|
Tracks powered by JLV Solutions