Thoulouze Ludovic

Date de naissance:
2017-01-11
Palmarès:
6ème de l'Endurance d'Automne 2011 (NTN SNR)
4ème de l'Endurance d'Automne 2012 (SNR 1)
4ème de l'Endurance Inter Entreprises 2013 (SNR)
4ème de l'Endurance Inter Entreprises 2014 (SNR CEVENNES)
4ème de l'Endurance Inter Entreprises 2015 (SNR CEVENNES)
10ème du Challenge Sud Karting 2015
Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2016 (Mario 8)
6ème du Challenge Grand Nîmes 2016
3ème de l'Endurance d'Automne 2017 (Mario 8)
6ème de la Vintage'Cup 2017 (37 participants)
Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2018 (Mario 8)
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2019 (Mario 8)
Deuxième de l'Endurance d'Automne 2020 (Mario 8)
Statistiques globales
Nb de courses | Nb de points marqués | Nb de victoires | Nb de podiums |
---|---|---|---|
18 | 352 | 0 | 0 |
Historique du classement
Nom de la competition | Classement | Points marqués | Victoires | Podiums |
---|---|---|---|---|
Challenge Sud Karting 2015 | 10 | 52 | 0 | 0 |
Challenge Grand Nimes (2016) | 7 | 111 | 0 | 0 |
Vintage'Cup 2017 | 6 | 85 | 0 | 0 |
Vintage'Cup 2018 | 4 | 104 | 0 | 0 |
Résultats
Challenge Sud Karting 2015
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 39.311 | 8 | 20 | 2ème Manche | Finale B | 39.499 | 1 | 16 |
Finale | Finale B | 39.010 | 2 | 16 |
Challenge Grand Nimes (2016)
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 41.351 | 9 | 19 |
2ème Manche | Finale A | 33.65 | 6 | 22 |
3ème Manche | Finale A | 37.035 | 6 | 22 |
4ème Manche | Finale A | 37.444 | 10 | 18 |
5ème Manche | Finale A | 33.92 | 7 | 21 |
6ème Manche | Finale A | 38.589 | 6 | 22 |
6ème Manche | Bonus | 0 | 5 | |
6ème Manche | Joker | 0 | -18 |
Vintage'Cup 2017
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Finale | Finale A | 38.743 | 9 | 19 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
1ère Manche | Finale A | 39.014 | 10 | 18 |
2ème Manche | Finale A | 38.900 | 5 | 23 |
3ème Manche | Finale A | 38.744 | 8 | 20 |
Vintage'Cup 2018
Epreuve | Course | Chronos | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale B | 39.096 | 6 | 10 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Finale A | 39.242 | 4 | 24 |
4ème Manche | Finale A | 39.241 | 4 | 24 |
3ème Manche | Finale A | 39.559 | 6 | 22 |
2ème Manche | Finale A | 39.650 | 9 | 19 |
Tracks powered by JLV Solutions