Vintage'Cup 2017 Classement
Pos | No | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louvel Alexis | 108 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | 4 | |
2 | Guiraud Mathieu | 105 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | 4 | |
3 | Lopez Florian | 95 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
4 | Lopez Remy | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 4 | |
5 | Lopez Jean Franck | 86 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7.75 | 4 | |
6 | Thoulouze Ludovic | 85 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
7 | Robert Alexandre | 83 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Genty Romain | 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9.75 | 4 | |
9 | Tranier John | 74 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.33 | 3 | |
10 | Delval Christian | 74 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 4 | |
11 | Rives Jean François | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
12 | Gimeno Pascal | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12.33 | 3 | |
13 | Gimeno Téa | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12.67 | 3 | |
14 | Deles Mathias | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
15 | Beauthéac Dany | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
16 | Martin Philippe | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 4 | |
17 | Touroude Jean Marc | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 4 | |
18 | Thivard Franck | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
19 | Haroutian Patrice | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
20 | Le Roux Mathieu | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
21 | Giraud Marc | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
22 | Gimeno Jérina | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | |
23 | Megres Sofian | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | |
24 | Dubray Grégory | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
25 | Fageot Lucas | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
26 | Pons Corentin | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
27 | Michel Jean | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 2 | |
28 | Barnabé Gil | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
29 | Geminard Guillaume | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
30 | Touroude Anthony | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 2 | |
31 | Geminard Bertrand | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
32 | Dumas Eric | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
33 | Pongy Geoffroy | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
34 | Maljournal Julien | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
34 | Bouquet Mathieu | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
36 | Maljournal Alexandre | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
37 | Geminard Norbert | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions