Challenge Grand Nimes (2016) Classement
Pos | Kart | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Podium | Top5 | Top10 | Position moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tranier John | 125 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.67 | 6 | |
2 | Guiraud Mathieu | 122 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 5 | |
3 | Beauthéac Dany | 121 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5.67 | 6 | |
4 | Crassous Damien | 115 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
5 | Louvel Alexis | 115 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7.33 | 6 | |
6 | Boutet Jéremy | 111 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9.83 | 6 | |
7 | Thoulouze Ludovic | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7.33 | 6 | |
8 | Robert Alexandre | 107 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.8 | 5 | |
9 | Deles Mathias | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11.83 | 6 | |
10 | Giraud Marc | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
11 | Haution Julien | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
12 | Delval Christian | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 4 | |
13 | Gimeno Téa | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 5 | |
14 | Gimeno Pascal | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12.75 | 4 | |
15 | Rives Jean François | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
16 | Haroutian Patrice | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9.67 | 3 | |
17 | Martinez Yoann | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 4 | |
18 | Genty Romain | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | |
19 | Dumas Danaé | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
20 | Cabares Celestin | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
21 | Cornubet Kevin | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
21 | Tasa Mick | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | |
23 | Quilez Adeline | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
24 | Plancade Amandine | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
24 | Dorte Fabien | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
26 | Cornubet Didier | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
26 | Lopez Florian | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
26 | Girard Joel | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
29 | Souyris Satya | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
30 | Cussac Dominique | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
30 | Prévost Nathan | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
32 | Inard Dimitri | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
32 | Angelras Romain | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
32 | Giraud Vivian | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
35 | Jibrane Cyrille | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 2 | |
36 | Rey Dorian | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
36 | Lopez Jean Franck | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
36 | Martin Philippe | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
39 | Legros Alban | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
39 | Pruvost Eric | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
41 | Gimeno Jérina | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
42 | Touroude Jean Marc | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions