Challenge Sud Karting 2015 Classement
Pos | No | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guiraud Mathieu | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Robert Alexandre | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.67 | 3 | |
3 | Delval Christian | 71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Genty Romain | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.33 | 3 | |
5 | Gimeno Pascal | 63 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
6 | Corger Adrien | 61 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7.67 | 3 | |
7 | Allesiardi Fabrice | 53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | |
8 | Allesiardi Florian | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10.33 | 3 | |
9 | Louvel Alexis | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10.33 | 3 | |
10 | Thoulouze Ludovic | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10.67 | 3 | |
11 | Beauthéac Dany | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | |
12 | Crassous Damien | 41 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | |
13 | Gimeno Téa | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15.33 | 3 | |
14 | Haroutian Patrice | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
15 | Gramain Victor | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | |
16 | Corger Corentin | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2 | |
17 | Giraud Marc | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 3 | |
18 | Rossi Kevin | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | |
19 | Dumas Eric | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | |
20 | Le Roux Mathieu | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
21 | Gaussent Dylan | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
22 | Pisciotta Nicolas | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 2 | |
23 | Rives Jean François | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
24 | Legros Alban | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
24 | Gimeno Jérina | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
24 | Plagnol Mathieu | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
27 | Jibrane Cyrille | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
27 | Peron Yohann | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
29 | Cabrol Ludovic | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
30 | Alric Thierry | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
31 | Carret Adrien | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
31 | Cretteur Maxime | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
33 | Vidal Kylian | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
34 | Sabourdy Julien | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions