1ère Manche - Vintage'Cup 2017
Qualif 1 Groupe A
Tirage au sort de la grille de départ.
Pos | Kart | Pilote | Chrono |
---|---|---|---|
1 | 8 | Robert Alexandre | 51.677 |
2 | 6 | Louvel Alexis | 51.865 |
3 | 13 | Tranier John | 51.348 |
4 | 1 | Thoulouze Ludovic | 53.959 |
5 | 15 | Megres Sofian | 53.313 |
6 | 9 | Geminard Guillaume | 54.747 |
7 | 3 | Genty Romain | 54.810 |
8 | 14 | Geminard Bertrand | 56.088 |
9 | 4 | Geminard Norbert | 55.852 |
10 | 2 | Martin Philippe | 56.790 |
11 | 11 | Pongy Geoffroy | 58.316 |
12 | 5 | Lopez Remy | 57.284 |
Qualif 1 Groupe B
Tirage au sort de la grille de départ.
Pos | Kart | Pilote | Chrono |
---|---|---|---|
1 | 12 | Lopez Florian | 44.622 |
2 | 1 | Guiraud Mathieu | 45.549 |
3 | 11 | Thivard Franck | 45.183 |
4 | 3 | Rives Jean François | 44.942 |
5 | 10 | Lopez Jean Franck | 44.786 |
6 | 6 | Delval Christian | 45.021 |
7 | 13 | Fageot Lucas | 46.055 |
8 | 8 | Giraud Marc | 46.631 |
9 | 7 | Touroude Jean Marc | 47.911 |
10 | 14 | Touroude Anthony | 47.135 |
11 | 15 | Gimeno Pascal | 46.867 |
12 | 9 | Gimeno Téa | 47.449 |
Qualif 2 Groupe A
Départ en grille inversée de la Qualif 1 Groupe A.
Pos | Kart | Pilote | Chrono |
---|---|---|---|
1 | 2 | Genty Romain | 39.865 |
2 | 4 | Tranier John | 40.539 |
3 | 3 | Robert Alexandre | 40.063 |
4 | 13 | Louvel Alexis | 40.431 |
5 | 11 | Thoulouze Ludovic | 40.039 |
6 | 6 | Lopez Remy | 40.264 |
7 | 9 | Geminard Guillaume | 41.952 |
8 | 15 | Geminard Bertrand | 42.761 |
9 | 10 | Megres Sofian | 42.121 |
10 | 1 | Geminard Norbert | 42.397 |
11 | 7 | Martin Philippe | 42.425 |
12 | 12 | Pongy Geoffroy | 42.367 |
Qualif 2 Groupe B
Départ en grille inversée de la Qualif 1 Groupe B.
Pos | Kart | Pilote | Chrono |
---|---|---|---|
1 | 14 | Delval Christian | 39.386 |
2 | 9 | Rives Jean François | 39.239 |
3 | 13 | Guiraud Mathieu | 39.160 |
4 | 1 | Lopez Florian | 38.938 |
5 | 4 | Gimeno Pascal | 39.735 |
6 | 15 | Lopez Jean Franck | 39.701 |
7 | 8 | Fageot Lucas | 39.938 |
8 | 2 | Giraud Marc | 39.891 |
9 | 10 | Gimeno Téa | 39.619 |
10 | 3 | Thivard Franck | 40.056 |
11 | 6 | Touroude Anthony | 40.776 |
12 | 11 | Touroude Jean Marc | 40.332 |
Finale A
Pos | Kart | Pilote | Chrono | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robert Alexandre | 39.128 | 30 |
2 | 13 | Lopez Florian | 39.073 | 27 |
3 | 12 | Tranier John | 39.019 | 25 |
4 | 10 | Guiraud Mathieu | 39.241 | 24 |
5 | 2 | Louvel Alexis | 39.084 | 23 |
6 | 11 | Delval Christian | 39.135 | 22 |
7 | 15 | Lopez Jean Franck | 39.074 | 21 |
8 | 9 | Gimeno Pascal | 39.020 | 20 |
9 | 6 | Genty Romain | 38.971 | 20 |
10 | 4 | Thoulouze Ludovic | 39.014 | 18 |
11 | 8 | Thivard Franck | 39.858 | 17 |
12 | 3 | Rives Jean François | 39.108 | 16 |
Finale B
Pos | Kart | Pilote | Chrono | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lopez Remy | 39.315 | 15 |
2 | 6 | Gimeno Téa | 39.245 | 14 |
3 | 4 | Megres Sofian | 39.799 | 13 |
4 | 15 | Fageot Lucas | 39.990 | 12 |
5 | 8 | Giraud Marc | 39.551 | 11 |
6 | 9 | Geminard Guillaume | 39.736 | 10 |
7 | 10 | Geminard Bertrand | 40.496 | 9 |
8 | 7 | Touroude Anthony | 40.177 | 8 |
9 | 12 | Martin Philippe | 40.114 | 7 |
10 | 11 | Touroude Jean Marc | 39.961 | 6 |
11 | 3 | Geminard Norbert | 40.981 | 5 |
12 | 14 | Pongy Geoffroy | 41.304 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions