1ère Manche - Challenge Sud Karting 2012
Chronos
Pos | Pilote | Chrono |
---|---|---|
1 | Cretteur Maxime | 37.761 |
2 | Fuhs Tony | 38.006 |
3 | Beauthéac Dany | 38.074 |
4 | Robert Alexandre | 38.132 |
5 | Donnat Benjamin | 38.146 |
6 | Dorte Fabien | 38.154 |
7 | Louvel Alexis | 38.213 |
8 | Genty Romain | 38.238 |
9 | Guiraud Mathieu | 38.557 |
10 | Saleine Sylvain | 38.600 |
11 | Audo Kevin | 38.663 |
12 | Gimeno Pascal | 38.884 |
13 | N J | 38.913 |
14 | Ascencio Mickael | 39.934 |
15 | Arriagada Carlos | 41.132 |
16 | Barthe Ludovic | 41.305 |
17 | Guillon François | 41.720 |
18 | Ascencio Denis | 43.085 |
19 | Urbani Olivier | 45.729 |
20 | Pons Lionel | 52.402 |
Finale A
Pos | Pilote | Chrono | Points |
---|---|---|---|
1 | Fuhs Tony | 38.040 | 26 |
2 | Robert Alexandre | 38.064 | 22 |
3 | Cretteur Maxime | 38.120 | 20 |
4 | Beauthéac Dany | 38.146 | 19 |
5 | Guiraud Mathieu | 38.280 | 18 |
6 | Donnat Benjamin | 38.333 | 17 |
7 | Dorte Fabien | 38.379 | 16 |
8 | Saleine Sylvain | 38.586 | 15 |
9 | Audo Kevin | 38.590 | 14 |
10 | Genty Romain | 38.696 | 13 |
Finale B
Pos | Pilote | Chrono | Points |
---|---|---|---|
1 | Louvel Alexis | 38.655 | 15 |
2 | Gimeno Pascal | 39.047 | 12 |
3 | N J | 38.893 | 11 |
4 | Arriagada Carlos | 39.968 | 10 |
5 | Ascencio Mickael | 39.615 | 9 |
6 | Barthe Ludovic | 40.267 | 8 |
7 | Ascencio Denis | 42.766 | 7 |
8 | Urbani Olivier | 44.008 | 6 |
9 | Pons Lionel | 44.596 | 5 |
10 | Guillon François | 41.725 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions