Louvel Alexis
Détails

80 kg | |
![]() |
|
2017-01-11 | |
Palmarès: Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2011 (Fullgaz) 5ème du Challenge Sud Karting 2011 Deuxième de l'Endurance d'Automne 2012 (Fullgaz) 6ème du Challenge Sud Karting 2012 4ème de l'Endurance d'Automne 2013 (Fullgaz) 5ème du Challenge Sud Karting 2013 Deuxième de l'Endurance Inter Entreprise 2014 (A.C.E) Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2014 (Fullgaz) 3ème du Challenge Sud Karting 2014 Vainqueur de l'Endurance Inter Entreprises 2015 (A.C.E) Deuxième de l'Endurance d'Automne 2015 (Fullgaz) 7ème du Challenge Sud Karting 2015 Vainqueur de l'Endurance Inter Entreprises 2016 (A.C.E) Deuxième de l'Endurance d'Automne 2016 (Fullgaz) 5ème du Challenge Grand Nimes 2016 Vainqueur de l'Endurance Inter Entreprises 2017 (A.C.E) Vainqueur de l'Endurance d'Automne 2017 (Fullgaz) Vainqueur de la Vintage'Cup 2017 (2 victoires) 4ème de l'Endurance Inter Entreprise 2018 (A.C.E) 3ème de l'Endurance d'Automne 2018 (Fullgaz) 3ème de l'Endurance d'Automne 2019 (FDP) |
Résultats
Vintage'Cup 2018
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Finale A | 39.161 | 3 | 25 | 4ème Manche | Finale B | 39.217 | 1 | 18 |
3ème Manche | Finale A | 39.235 | 3 | 25 |
2ème Manche | Finale A | 39.407 | 2 | 27 |
1ère Manche | Finale A | 39.123 | 7 | 21 |
Challenge Sud Karting 2010
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
Finale | Finale A | 54.513 | 4 | 19 |
Challenge Sud Karting 2011
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 38.835 | 8 | 15 |
2ème Manche | Finale A | 39.147 | 9 | 14 |
3ème Manche | Finale A | 39.083 | 7 | 16 |
4ème Manche | Finale A | 38.266 | 5 | 18 |
Finale | Finale A | 1.02.498 | 3 | 20 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -14 |
Challenge Sud Karting 2012
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points | 1ère Manche | Finale B | 38.655 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|
2ème Manche | Finale A | 38.448 | 9 | 14 |
3ème Manche | Finale A | 38.725 | 6 | 17 |
4ème Manche | Finale A | 38.351 | 5 | 18 |
Finale | Finale A | 1.07.415 | 12 | 12 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -12 |
Challenge Sud Karting 2013
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points | 1ère Manche | Finale B | 38.811 | 1 | 18 |
---|---|---|---|---|
2ème Manche | Finale B | 38.546 | 3 | 17 |
3ème Manche | Finale A | 38.803 | 5 | 23 |
4ème Manche | Finale A | 38.201 | 7 | 21 |
Finale | Finale A | 38.121 | 8 | 20 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -17 |
Challenge Sud Karting 2014
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale A | 1.04.049 | 2 | 27 |
2ème Manche | Finale A | 38.849 | 4 | 24 | 3ème Manche | Finale B | 39.340 | 1 | 14 |
4ème Manche | Finale A | 39.054 | 4 | 24 |
Finale | Finale A | 1.05.061 | 3 | 25 |
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Joker | 0 | -14 |
Challenge Sud Karting 2015
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
1ère Manche | Finale B | 39.307 | 2 | 14 |
2ème Manche | Finale A | 39.397 | 8 | 20 |
Finale | Finale A | 39.007 | 9 | 19 |
Challenge Grand Nimes (2016)
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points | 1ère Manche | Finale B | 39.766 | 1 | 16 |
---|---|---|---|---|
2ème Manche | Finale A | 33.95 | 8 | 20 |
3ème Manche | Finale A | 37.153 | 7 | 21 |
4ème Manche | Finale A | 36.552 | 6 | 22 |
5ème Manche | Finale A | 33.65 | 6 | 22 |
6ème Manche | Finale A | 38.724 | 4 | 24 |
6ème Manche | Bonus | 0 | 5 | |
6ème Manche | Joker | 0 | -15 |
Vintage'Cup 2017
Epreuve | Course | Chrono | Pos | Points |
---|---|---|---|---|
Finale | Bonus | 0 | 5 | |
Finale | Finale A | 38.686 | 8 | 20 | 3ème Manche | Finale A | 38.687 | 1 | 30 | 2ème Manche | Finale A | 38.888 | 1 | 30 |
1ère Manche | Finale A | 39.084 | 5 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions