Challenge Sud Karting 2013 Classement
Pos | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crassous Damien | 124 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2 | Allesiardi Fabrice | 116 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3.4 | 5 |
3 | Guiraud Mathieu | 114 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.6 | 5 |
4 | Robert Alexandre | 105 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.4 | 5 |
5 | Louvel Alexis | 87 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8.2 | 5 |
6 | Beauthéac Dany | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7.8 | 5 |
7 | Delval Christian | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 5 |
8 | Saleine Sylvain | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 |
9 | Genty Romain | 67 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
10 | Gaussent Dylan | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
11 | Rives Jean François | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7.33 | 3 |
12 | Capannini Laurent | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 3 |
13 | Cretteur Maxime | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 2 |
14 | Corger Adrien | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 2 |
14 | Batifoulier Maxime | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 2 |
16 | Legros Alban | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 3 |
17 | Igier Jean Marie | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 3 |
18 | Dorte Fabien | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
19 | Esteban Samuel | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 3 |
20 | Perrier Teddy | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2 |
21 | Braud Patrice | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
22 | Fuhs Tony | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
23 | Jibrane Cyrille | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
24 | Sensat Sébastien | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
25 | Carret Adrien | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2 |
26 | Mena Anthony | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
27 | Casa Anthony | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
27 | Perrier Axel | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
29 | Perrier Pascal | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
29 | Fontaine Sébastien | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
31 | Giraud Marc | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2 |
32 | Artigau Lionel | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
32 | Zielinski Mike | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
34 | Stevens Fabien | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
35 | Corger Corentin | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
35 | Rossi Kevin | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
37 | Fontaine Grégory | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
38 | Sandri Loic | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions