Challenge Sud Karting 2012 Classement
Pos | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guiraud Mathieu | 93 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5.6 | 5 |
2 | Robert Alexandre | 89 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 5 |
3 | Cretteur Maxime | 85 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 5 |
4 | Beauthéac Dany | 77 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 |
4 | Dorte Fabien | 77 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8.4 | 5 |
6 | Louvel Alexis | 69 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8.6 | 5 |
7 | Donnat Benjamin | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8.6 | 5 |
8 | Audo Kevin | 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.67 | 3 |
9 | Saleine Sylvain | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10.6 | 5 |
10 | Rives Jean François | 58 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
11 | Fuhs Tony | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
12 | Gimeno Pascal | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
13 | Capannini Laurent | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
14 | Braud Patrice | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12.75 | 4 |
15 | Genty Romain | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.33 | 3 |
16 | Igier Jean Marie | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 4 |
17 | Allesiardi Fabrice | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 |
18 | Delval Christian | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 3 |
19 | Laquerbe Thierry | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
20 | Baptista Jean Paul | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
21 | Leder Grégory | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
22 | Fageot Lucas | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
23 | Leder Sebastien | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
24 | N J | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
25 | Pané Nicolas | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
26 | Sereni Arnaud | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
26 | Arriagada Carlos | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
28 | Legros Alban | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
29 | Guestain Eric | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
29 | Ascencio Mickael | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
31 | Geminard Guillaume | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
32 | Barthe Ludovic | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
32 | Grivault Nicolas | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
34 | Ascencio Denis | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
35 | Triat Nicolas | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
35 | Urbani Olivier | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
37 | Rigon Alain | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
37 | Pons Lionel | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
39 | Boilot Pierre | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
40 | Servais Manuel | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
41 | Guillon François | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
42 | GM R | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
43 | Megres Sofian | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
44 | Lunardi Dino | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Maurin Remy | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions