Challenge Sud Karting 2011 Classement
Pos | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs Tony | 96 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.6 | 5 |
2 | Rives Jean François | 92 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3.8 | 5 |
3 | Robert Alexandre | 90 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.4 | 5 |
4 | Beauthéac Dany | 80 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4.6 | 5 |
5 | Louvel Alexis | 74 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6.4 | 5 |
6 | Audo Kevin | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 4 |
7 | Saleine Sylvain | 67 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9.2 | 5 |
8 | Campoy Julien | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
9 | Fageot Lucas | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12.2 | 5 |
10 | Megres Sofian | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5 |
11 | Geminard Guillaume | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 5 |
12 | Gillet Romain | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | 5 |
13 | Dupuy Morgan | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6.33 | 3 |
14 | Romero Pablo | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 5 |
15 | Lempegnat Alexandre | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 4 |
16 | Braud Patrice | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
17 | Cretteur Maxime | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 2 |
18 | Cerrardi Yann | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
19 | Capannini Laurent | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14.67 | 3 |
20 | Alenda Aurelien | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | Lacelarier Steven | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
22 | Brousson Laurent | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
23 | Levejac Grégory | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
24 | Noguier Mathieu | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
25 | Maillard Guillaume | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 2 |
26 | Agulhon Grégory | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
27 | Brousson Florian | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
28 | Monier Kevin | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
29 | Maurin Remy | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
30 | Soulages Jean Marc | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
30 | Igier Jean Marie | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
32 | Giraud Patrice | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
33 | Mourier Christophe | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
34 | Brinet Jordan | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
34 | Genty Romain | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
36 | Pierrot Olivier | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
37 | Teo Ivan | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
38 | Cals Christophe | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
39 | Negru Marius | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
40 | Parisis Jules | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
41 | Soon Lorenzo | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
42 | Tan Desmond | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions