Challenge Sud Karting 2010 Classement
Pos | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Place moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rives Jean François | 96 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 5 |
2 | Beauthéac Dany | 91 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | Robert Alexandre | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | Baumann Didier | 71 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
5 | Martinez Florian | 68 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8.4 | 5 |
6 | Martinez Vivien | 68 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7.8 | 5 |
7 | Herreros Paul | 63 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7.25 | 4 |
8 | Lacan Jérome | 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
9 | Geminard Guillaume | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11.6 | 5 |
10 | Saleine Sylvain | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 4 |
11 | Fageot Lucas | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 5 |
12 | Capannini Laurent | 44 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8.67 | 3 |
13 | Cerrardi Yann | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
14 | Vallier Eric | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
15 | Campoy Julien | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Husson Emmanuel | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 3 |
17 | Audo Kevin | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 2 |
18 | Fuhs Tony | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
19 | Louvel Alexis | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | Taupênas Gilles | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
21 | Morel Yannick | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
22 | Maillard Guillaume | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
22 | Monier Kevin | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
24 | Kuehn Mickael | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
25 | Soulages Jean Marc | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
25 | Verrechia Laurent | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
27 | Cornubet Kevin | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
28 | Gillet Romain | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 2 |
29 | Pradeilles Florian | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
30 | Dimaria Sam | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
31 | Rolami Karim | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
32 | Crepat Pascal | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
33 | Bersy Thomas | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
34 | Kuehn Remy | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
35 | Nielsen Jimmy | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
36 | Romain Maxime | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
37 | Roure Geoffray | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
38 | Canayer David | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
39 | Mellado Jose | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
40 | Romero Pablo | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
41 | Vallon Lilian | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
42 | Cubisol Hervé | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
43 | Megres Sofian | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
44 | Vitale Kevin | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
45 | Penone Claude | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions