Vintage'Cup 2018 Classement
Pos | Kart | Pilote | Points | Victoires | Meilleure place | Podium | Top5 | Top10 | Position moyenne | Nombre de courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Florian | 125 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.6 | 5 | |
2 | Beauthéac Dany | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
3 | Louvel Alexis | 121 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.2 | 5 | |
4 | Thoulouze Ludovic | 104 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
5 | Guiraud Mathieu | 98 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | |
6 | Gimeno Téa | 98 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9.2 | 5 | |
7 | Delval Christian | 95 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 4 | |
8 | Dumas Eric | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10.2 | 5 | |
9 | Deles Mathias | 89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | |
10 | Haroutian Patrice | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12.2 | 5 | |
11 | Michel Jean | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 5 | |
12 | Robert Alexandre | 74 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.67 | 3 | |
13 | Arnoux Yoann | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.33 | 3 | |
14 | Lopez Jean Franck | 51 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
15 | Castellano Yohan | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11.67 | 3 | |
16 | Genty Romain | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | |
17 | Dupuy Gaetan | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 2 | |
18 | Gramain Victor | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 3 | |
19 | Forner Damien | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
20 | Le Roux Mathieu | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
21 | Gimeno Pascal | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | |
22 | Giraud Marc | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 3 | |
23 | Vandoorsselaere Guillaume | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2 | |
24 | Tranier John | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
25 | Martin Philippe | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
26 | C. Philippe | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
27 | Gimeno Jérina | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
28 | Vandoorsselaere Agathe | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
29 | Vandoorsselaere Jean Jacques | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
30 | Martinez Nicolas | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
31 | Bregliano Lucas | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
32 | Alla Kiram | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
33 | Touroude Jean Marc | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
33 | Noel Remi | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
35 | Noel Nicolas | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
36 | Devalland Virginie | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions